Көкшетау азық-түлік бағалары
Көкшетау 31 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының орташа бөлшек сауда бағасы 2026 жылғы 9 қыркүйек, Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша.
Көкшетау әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының жылдық индексі — +2,0%. Ел орташасынан арзаны — 19, қымбаты — 12.
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының индексі
- +2,0%
- жылда
- Тауар
- 31
- азық-түлік бағалары
- ҚР орташасына
- 19 / 12
- арзан / қымбат
Бағалар, 2026 жылғы 9 қыркүйек
Орны — зерттелген 20 қала арасында, 1-орын — ең төмен баға. Өзгерістер Бюроның орташа бағалары бойынша.
| Тауар | Баға | Аптада | Жылда | ҚР орташасына | Орны |
|---|---|---|---|---|---|
| Жарма, ұн және нан | |||||
| Күріш₸/кг | 597 | 0,0% | — | +10,6% | 16 / 20 |
| Қарақұмық₸/кг | 382 | 0,0% | — | -9,0% | 5 / 20 |
| Ұн₸/кг | 212 | 0,0% | 0,0% | -16,5% | 5 / 20 |
| Нан₸/кг | 231 | 0,0% | -9,4% | +0,9% | 13 / 20 |
| Макарон₸/кг | 509 | 0,0% | — | -2,5% | 9 / 20 |
| Ет және балық | |||||
| Сүйекті сиыр еті₸/кг | 3 476 | +0,5% | — | -9,0% | 3 / 20 |
| Сүйексіз сиыр еті₸/кг | 5 173 | +0,3% | — | +3,5% | 14 / 20 |
| Жылқы еті₸/кг | 4 268 | 0,0% | — | -0,7% | 8 / 20 |
| Қой еті₸/кг | 3 795 | 0,0% | — | -16,2% | 1 / 20 |
| Тауық еті₸/кг | 1 832 | +1,8% | — | +4,9% | 17 / 20 |
| Тауық саны₸/кг | 2 112 | 0,0% | +12,2% | +19,0% | 18 / 20 |
| Фарш₸/кг | 4 586 | +1,2% | — | +5,6% | 16 / 20 |
| Балық₸/кг | 1 479 | 0,0% | — | -15,7% | 7 / 20 |
| Сүт өнімдері және жұмыртқа | |||||
| Сүт₸/литр | 560 | 0,0% | — | -15,9% | 5 / 20 |
| Ірімшік₸/кг | 6 142 | +0,1% | — | -0,7% | 12 / 20 |
| Сүзбе₸/кг | 1 889 | 0,0% | +10,8% | -24,4% | 2 / 20 |
| Қаймақ₸/кг | 1 651 | 0,0% | — | -30,4% | 1 / 20 |
| Кефир₸/литр | 491 | 0,0% | — | -19,5% | 3 / 20 |
| Жұмыртқа₸/ондық | 606 | +10,0% | +14,1% | +3,6% | 15 / 20 |
| Сары май₸/кг | 4 315 | +1,2% | +6,7% | -24,2% | 1 / 20 |
| Көкөніс және жеміс | |||||
| Алма₸/кг | 736 | -0,8% | — | -2,4% | 8 / 20 |
| Қырыққабат₸/кг | 171 | -5,0% | +34,6% | +5,6% | 10 / 20 |
| Қияр₸/кг | 523 | -2,1% | — | +6,3% | 11 / 20 |
| Қызанақ₸/кг | 770 | +0,8% | — | +31,4% | 18 / 20 |
| Пияз₸/кг | 133 | -17,9% | +10,8% | -14,7% | 3 / 20 |
| Сәбіз₸/кг | 185 | -13,1% | +10,1% | -18,5% | 2 / 20 |
| Картоп₸/кг | 201 | -1,0% | +28,0% | -7,4% | 5 / 20 |
| Май, қант, тұз, шай | |||||
| Күнбағыс майы₸/литр | 882 | 0,0% | +12,4% | -2,5% | 7 / 20 |
| Құмшекер₸/кг | 491 | -0,2% | +9,1% | +7,0% | 18 / 20 |
| Тұз₸/кг | 118 | 0,0% | +40,5% | +16,8% | 19 / 20 |
| Қара шай₸/кг | 5 746 | 0,0% | — | -3,5% | 7 / 20 |
Сұрақтар мен жауаптар
- Көкшетау ел орташасынан не арзан?
- 19: қарақұмық, ұн, макарон, сүйекті сиыр еті, жылқы еті, қой еті, балық, сүт, ірімшік, сүзбе, қаймақ, кефир, сары май, алма, пияз, сәбіз, картоп, күнбағыс майы, қара шай.
- Көкшетау бағалар қайдан алынған?
- Ұлттық статистика бюросының апта сайынғы зерттеуінен: орташа бөлшек сауда бағалары қаланың дүкендері мен базарларында тіркеліп, апта сайын жарияланады. Бұл орташа мәндер, нақты дүкенде баға өзгеше болуы мүмкін.
Басқа қалалардағы бағалар
Қалай есептеледі
- 1Дереккөз — Бюроның «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі және орташа бағалары» апта сайынғы шығарылымы: 20 қала бойынша және зерттелген қалалар бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
- 2Аптадағы өзгеріс — алдыңғы шығарылымға; жылдағы өзгеріс — бір жыл бұрынғы ең жақын аптаның шығарылымына. Бюро индексі бойынша емес, орташа бағалар бойынша есептеледі.
- 3Қаланың орны — осы аптада тауар тіркелген қалалар арасында баға өсуі бойынша. Кейбір тауарлардың сипаттамасын Бюро 2026 жылғы қаңтардан нақтылады; қатарлар ескертпемен, біріктірусіз көрсетілген.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
2026 жылғы 9 қыркүйек жағдайы бойыншаstat.gov.kz