Жезқазған азық-түлік бағалары
Жезқазған 31 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының орташа бөлшек сауда бағасы 2026 жылғы 9 қыркүйек, Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша.
Жезқазған әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының жылдық индексі — +4,9%. Ел орташасынан арзаны — 7, қымбаты — 24.
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының индексі
- +4,9%
- жылда
- Тауар
- 31
- азық-түлік бағалары
- ҚР орташасына
- 7 / 24
- арзан / қымбат
Бағалар, 2026 жылғы 9 қыркүйек
Орны — зерттелген 20 қала арасында, 1-орын — ең төмен баға. Өзгерістер Бюроның орташа бағалары бойынша.
| Тауар | Баға | Аптада | Жылда | ҚР орташасына | Орны |
|---|---|---|---|---|---|
| Жарма, ұн және нан | |||||
| Күріш₸/кг | 665 | 0,0% | — | +23,1% | 19 / 20 |
| Қарақұмық₸/кг | 483 | +2,3% | — | +15,0% | 18 / 20 |
| Ұн₸/кг | 210 | -0,9% | +5,5% | -17,3% | 4 / 20 |
| Нан₸/кг | 281 | 0,0% | +8,9% | +22,7% | 18 / 20 |
| Макарон₸/кг | 667 | 0,0% | — | +27,8% | 20 / 20 |
| Ет және балық | |||||
| Сүйекті сиыр еті₸/кг | 3 681 | -0,9% | — | -3,6% | 8 / 20 |
| Сүйексіз сиыр еті₸/кг | 4 557 | 0,0% | — | -8,8% | 5 / 20 |
| Жылқы еті₸/кг | 4 225 | 0,0% | — | -1,7% | 5 / 20 |
| Қой еті₸/кг | 4 545 | 0,0% | — | +0,3% | 14 / 20 |
| Тауық еті₸/кг | 1 940 | +0,1% | — | +11,0% | 19 / 20 |
| Тауық саны₸/кг | 2 122 | 0,0% | +18,2% | +19,5% | 19 / 20 |
| Фарш₸/кг | 4 680 | 0,0% | — | +7,8% | 17 / 20 |
| Балық₸/кг | 2 369 | 0,0% | — | +35,1% | 18 / 20 |
| Сүт өнімдері және жұмыртқа | |||||
| Сүт₸/литр | 747 | 0,0% | — | +12,2% | 16 / 20 |
| Ірімшік₸/кг | 5 217 | 0,0% | — | -15,7% | 2 / 20 |
| Сүзбе₸/кг | 3 060 | 0,0% | +12,5% | +22,5% | 20 / 20 |
| Қаймақ₸/кг | 2 575 | 0,0% | — | +8,5% | 16 / 20 |
| Кефир₸/литр | 613 | 0,0% | — | +0,5% | 13 / 20 |
| Жұмыртқа₸/ондық | 589 | 0,0% | -5,2% | +0,7% | 14 / 20 |
| Сары май₸/кг | 5 941 | 0,0% | +12,8% | +4,4% | 12 / 20 |
| Көкөніс және жеміс | |||||
| Алма₸/кг | 848 | -1,3% | — | +12,5% | 15 / 20 |
| Қырыққабат₸/кг | 229 | -3,8% | -2,1% | +41,4% | 20 / 20 |
| Қияр₸/кг | 558 | +9,0% | — | +13,4% | 13 / 20 |
| Қызанақ₸/кг | 611 | +3,9% | — | +4,3% | 12 / 20 |
| Пияз₸/кг | 213 | -2,3% | +17,7% | +36,5% | 20 / 20 |
| Сәбіз₸/кг | 260 | -1,5% | +6,1% | +14,5% | 19 / 20 |
| Картоп₸/кг | 254 | -3,1% | +18,1% | +17,1% | 16 / 20 |
| Май, қант, тұз, шай | |||||
| Күнбағыс майы₸/литр | 1 023 | 0,0% | +10,2% | +13,0% | 20 / 20 |
| Құмшекер₸/кг | 471 | 0,0% | +6,1% | +2,6% | 12 / 20 |
| Тұз₸/кг | 90 | 0,0% | +5,9% | -10,9% | 7 / 20 |
| Қара шай₸/кг | 5 932 | 0,0% | — | -0,4% | 10 / 20 |
Сұрақтар мен жауаптар
- Жезқазған ел орташасынан не арзан?
- 7: ұн, сүйекті сиыр еті, сүйексіз сиыр еті, жылқы еті, ірімшік, тұз, қара шай.
- Жезқазған бағалар қайдан алынған?
- Ұлттық статистика бюросының апта сайынғы зерттеуінен: орташа бөлшек сауда бағалары қаланың дүкендері мен базарларында тіркеліп, апта сайын жарияланады. Бұл орташа мәндер, нақты дүкенде баға өзгеше болуы мүмкін.
Басқа қалалардағы бағалар
Қалай есептеледі
- 1Дереккөз — Бюроның «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі және орташа бағалары» апта сайынғы шығарылымы: 20 қала бойынша және зерттелген қалалар бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
- 2Аптадағы өзгеріс — алдыңғы шығарылымға; жылдағы өзгеріс — бір жыл бұрынғы ең жақын аптаның шығарылымына. Бюро индексі бойынша емес, орташа бағалар бойынша есептеледі.
- 3Қаланың орны — осы аптада тауар тіркелген қалалар арасында баға өсуі бойынша. Кейбір тауарлардың сипаттамасын Бюро 2026 жылғы қаңтардан нақтылады; қатарлар ескертпемен, біріктірусіз көрсетілген.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
2026 жылғы 9 қыркүйек жағдайы бойыншаstat.gov.kz