Өскемен азық-түлік бағалары
Өскемен 31 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының орташа бөлшек сауда бағасы 2026 жылғы 9 қыркүйек, Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша.
Өскемен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының жылдық индексі — +2,5%. Ел орташасынан арзаны — 13, қымбаты — 18.
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының индексі
- +2,5%
- жылда
- Тауар
- 31
- азық-түлік бағалары
- ҚР орташасына
- 13 / 18
- арзан / қымбат
Бағалар, 2026 жылғы 9 қыркүйек
Орны — зерттелген 20 қала арасында, 1-орын — ең төмен баға. Өзгерістер Бюроның орташа бағалары бойынша.
| Тауар | Баға | Аптада | Жылда | ҚР орташасына | Орны |
|---|---|---|---|---|---|
| Жарма, ұн және нан | |||||
| Күріш₸/кг | 704 | 0,0% | — | +30,4% | 20 / 20 |
| Қарақұмық₸/кг | 470 | +1,1% | — | +11,9% | 17 / 20 |
| Ұн₸/кг | 228 | 0,0% | +20,6% | -10,2% | 10 / 20 |
| Нан₸/кг | 207 | 0,0% | +4,5% | -9,6% | 7 / 20 |
| Макарон₸/кг | 552 | 0,0% | — | +5,7% | 14 / 20 |
| Ет және балық | |||||
| Сүйекті сиыр еті₸/кг | 4 150 | +2,4% | — | +8,7% | 19 / 20 |
| Сүйексіз сиыр еті₸/кг | 5 070 | 0,0% | — | +1,4% | 12 / 20 |
| Жылқы еті₸/кг | 4 432 | +1,8% | — | +3,2% | 14 / 20 |
| Қой еті₸/кг | 4 378 | +3,8% | — | -3,4% | 8 / 20 |
| Тауық еті₸/кг | 1 725 | 0,0% | — | -1,3% | 11 / 20 |
| Тауық саны₸/кг | 1 761 | +0,5% | +18,7% | -0,8% | 12 / 20 |
| Фарш₸/кг | 3 776 | 0,0% | — | -13,0% | 3 / 20 |
| Балық₸/кг | 1 749 | 0,0% | — | -0,3% | 12 / 20 |
| Сүт өнімдері және жұмыртқа | |||||
| Сүт₸/литр | 641 | 0,0% | — | -3,8% | 8 / 20 |
| Ірімшік₸/кг | 5 395 | 0,0% | — | -12,8% | 5 / 20 |
| Сүзбе₸/кг | 2 519 | 0,0% | +9,3% | +0,8% | 14 / 20 |
| Қаймақ₸/кг | 2 850 | 0,0% | — | +20,1% | 18 / 20 |
| Кефир₸/литр | 680 | 0,0% | — | +11,5% | 18 / 20 |
| Жұмыртқа₸/ондық | 580 | +1,6% | +14,6% | -0,9% | 12 / 20 |
| Сары май₸/кг | 5 532 | 0,0% | +20,7% | -2,8% | 8 / 20 |
| Көкөніс және жеміс | |||||
| Алма₸/кг | 849 | +1,4% | — | +12,6% | 16 / 20 |
| Қырыққабат₸/кг | 206 | -5,5% | +1,5% | +27,2% | 16 / 20 |
| Қияр₸/кг | 766 | -3,5% | — | +55,7% | 20 / 20 |
| Қызанақ₸/кг | 737 | -0,8% | — | +25,8% | 17 / 20 |
| Пияз₸/кг | 182 | -14,2% | -0,5% | +16,7% | 15 / 20 |
| Сәбіз₸/кг | 244 | -11,6% | +16,7% | +7,5% | 12 / 20 |
| Картоп₸/кг | 199 | -17,8% | +2,1% | -8,3% | 4 / 20 |
| Май, қант, тұз, шай | |||||
| Күнбағыс майы₸/литр | 847 | 0,0% | -0,9% | -6,4% | 4 / 20 |
| Құмшекер₸/кг | 529 | -0,6% | +13,3% | +15,3% | 20 / 20 |
| Тұз₸/кг | 108 | 0,0% | +8,0% | +6,9% | 14 / 20 |
| Қара шай₸/кг | 6 288 | +3,5% | — | +5,6% | 18 / 20 |
Сұрақтар мен жауаптар
- Өскемен ел орташасынан не арзан?
- 13: ұн, нан, қой еті, тауық еті, тауық саны, фарш, балық, сүт, ірімшік, жұмыртқа, сары май, картоп, күнбағыс майы.
- Өскемен бағалар қайдан алынған?
- Ұлттық статистика бюросының апта сайынғы зерттеуінен: орташа бөлшек сауда бағалары қаланың дүкендері мен базарларында тіркеліп, апта сайын жарияланады. Бұл орташа мәндер, нақты дүкенде баға өзгеше болуы мүмкін.
Басқа қалалардағы бағалар
Қалай есептеледі
- 1Дереккөз — Бюроның «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі және орташа бағалары» апта сайынғы шығарылымы: 20 қала бойынша және зерттелген қалалар бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
- 2Аптадағы өзгеріс — алдыңғы шығарылымға; жылдағы өзгеріс — бір жыл бұрынғы ең жақын аптаның шығарылымына. Бюро индексі бойынша емес, орташа бағалар бойынша есептеледі.
- 3Қаланың орны — осы аптада тауар тіркелген қалалар арасында баға өсуі бойынша. Кейбір тауарлардың сипаттамасын Бюро 2026 жылғы қаңтардан нақтылады; қатарлар ескертпемен, біріктірусіз көрсетілген.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
2026 жылғы 9 қыркүйек жағдайы бойыншаstat.gov.kz