Астана азық-түлік бағалары
Астана 31 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының орташа бөлшек сауда бағасы 2026 жылғы 9 қыркүйек, Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша.
Астана әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының жылдық индексі — +1,6%. Ел орташасынан арзаны — 11, қымбаты — 19.
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының индексі
- +1,6%
- жылда
- Тауар
- 31
- азық-түлік бағалары
- ҚР орташасына
- 11 / 19
- арзан / қымбат
Бағалар, 2026 жылғы 9 қыркүйек
Орны — зерттелген 20 қала арасында, 1-орын — ең төмен баға. Өзгерістер Бюроның орташа бағалары бойынша.
| Тауар | Баға | Аптада | Жылда | ҚР орташасына | Орны |
|---|---|---|---|---|---|
| Жарма, ұн және нан | |||||
| Күріш₸/кг | 604 | 0,0% | — | +11,9% | 18 / 20 |
| Қарақұмық₸/кг | 517 | +4,9% | — | +23,1% | 19 / 20 |
| Ұн₸/кг | 303 | 0,0% | +6,7% | +19,3% | 18 / 20 |
| Нан₸/кг | 218 | 0,0% | +2,8% | -4,8% | 11 / 20 |
| Макарон₸/кг | 600 | 0,0% | — | +14,9% | 17 / 20 |
| Ет және балық | |||||
| Сүйекті сиыр еті₸/кг | 3 702 | 0,0% | — | -3,1% | 11 / 20 |
| Сүйексіз сиыр еті₸/кг | 5 887 | 0,0% | — | +17,8% | 20 / 20 |
| Жылқы еті₸/кг | 4 496 | 0,0% | — | +4,7% | 16 / 20 |
| Қой еті₸/кг | 5 441 | 0,0% | — | +20,1% | 20 / 20 |
| Тауық еті₸/кг | 1 934 | 0,0% | — | +10,7% | 18 / 20 |
| Тауық саны₸/кг | 1 979 | +0,8% | +15,5% | +11,5% | 17 / 20 |
| Фарш₸/кг | 5 042 | 0,0% | — | +16,1% | 20 / 20 |
| Балық₸/кг | 1 396 | +1,7% | — | -20,4% | 6 / 20 |
| Сүт өнімдері және жұмыртқа | |||||
| Сүт₸/литр | 802 | 0,0% | — | +20,4% | 18 / 20 |
| Ірімшік₸/кг | 6 799 | 0,0% | — | +9,9% | 17 / 20 |
| Сүзбе₸/кг | 2 792 | +0,6% | +7,9% | +11,8% | 17 / 20 |
| Қаймақ₸/кг | 2 245 | 0,0% | — | -5,4% | 10 / 20 |
| Кефир₸/литр | 601 | 0,0% | — | -1,5% | 10 / 20 |
| Жұмыртқа₸/ондық | 573 | 0,0% | +0,5% | -2,1% | 11 / 20 |
| Сары май₸/кг | 6 440 | 0,0% | +14,9% | +13,2% | 18 / 20 |
| Көкөніс және жеміс | |||||
| Алма₸/кг | 705 | +2,6% | — | -6,5% | 5 / 20 |
| Қырыққабат₸/кг | 162 | -1,8% | -11,0% | 0,0% | 8 / 20 |
| Қияр₸/кг | 610 | +0,8% | — | +24,0% | 18 / 20 |
| Қызанақ₸/кг | 726 | +3,1% | — | +23,9% | 16 / 20 |
| Пияз₸/кг | 161 | -1,8% | -12,5% | +3,2% | 10 / 20 |
| Сәбіз₸/кг | 190 | -1,0% | +3,3% | -16,3% | 3 / 20 |
| Картоп₸/кг | 186 | -30,1% | -6,5% | -14,3% | 3 / 20 |
| Май, қант, тұз, шай | |||||
| Күнбағыс майы₸/литр | 938 | 0,0% | +4,1% | +3,6% | 13 / 20 |
| Құмшекер₸/кг | 479 | +0,4% | +13,0% | +4,4% | 17 / 20 |
| Тұз₸/кг | 96 | 0,0% | -6,8% | -5,0% | 9 / 20 |
| Қара шай₸/кг | 5 677 | 0,0% | — | -4,7% | 5 / 20 |
Сұрақтар мен жауаптар
- Астана ел орташасынан не арзан?
- 11: нан, сүйекті сиыр еті, балық, қаймақ, кефир, жұмыртқа, алма, сәбіз, картоп, тұз, қара шай.
- Астана бағалар қайдан алынған?
- Ұлттық статистика бюросының апта сайынғы зерттеуінен: орташа бөлшек сауда бағалары қаланың дүкендері мен базарларында тіркеліп, апта сайын жарияланады. Бұл орташа мәндер, нақты дүкенде баға өзгеше болуы мүмкін.
Басқа қалалардағы бағалар
Қалай есептеледі
- 1Дереккөз — Бюроның «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі және орташа бағалары» апта сайынғы шығарылымы: 20 қала бойынша және зерттелген қалалар бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
- 2Аптадағы өзгеріс — алдыңғы шығарылымға; жылдағы өзгеріс — бір жыл бұрынғы ең жақын аптаның шығарылымына. Бюро индексі бойынша емес, орташа бағалар бойынша есептеледі.
- 3Қаланың орны — осы аптада тауар тіркелген қалалар арасында баға өсуі бойынша. Кейбір тауарлардың сипаттамасын Бюро 2026 жылғы қаңтардан нақтылады; қатарлар ескертпемен, біріктірусіз көрсетілген.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
2026 жылғы 9 қыркүйек жағдайы бойыншаstat.gov.kz