Орал азық-түлік бағалары
Орал 31 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының орташа бөлшек сауда бағасы 2026 жылғы 9 қыркүйек, Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша.
Орал әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының жылдық индексі — +2,8%. Ел орташасынан арзаны — 20, қымбаты — 11.
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының индексі
- +2,8%
- жылда
- Тауар
- 31
- азық-түлік бағалары
- ҚР орташасына
- 20 / 11
- арзан / қымбат
Бағалар, 2026 жылғы 9 қыркүйек
Орны — зерттелген 20 қала арасында, 1-орын — ең төмен баға. Өзгерістер Бюроның орташа бағалары бойынша.
| Тауар | Баға | Аптада | Жылда | ҚР орташасына | Орны |
|---|---|---|---|---|---|
| Жарма, ұн және нан | |||||
| Күріш₸/кг | 569 | 0,0% | — | +5,4% | 12 / 20 |
| Қарақұмық₸/кг | 449 | 0,0% | — | +6,9% | 14 / 20 |
| Ұн₸/кг | 286 | 0,0% | — | +12,6% | 17 / 20 |
| Нан₸/кг | 180 | 0,0% | -3,2% | -21,4% | 1 / 20 |
| Макарон₸/кг | 449 | 0,0% | — | -14,0% | 4 / 20 |
| Ет және балық | |||||
| Сүйекті сиыр еті₸/кг | 3 460 | 0,0% | — | -9,4% | 2 / 20 |
| Сүйексіз сиыр еті₸/кг | 4 533 | 0,0% | — | -9,3% | 3 / 20 |
| Жылқы еті₸/кг | 3 996 | 0,0% | — | -7,0% | 1 / 20 |
| Қой еті₸/кг | 4 107 | 0,0% | — | -9,4% | 3 / 20 |
| Тауық еті₸/кг | 1 825 | 0,0% | — | +4,5% | 16 / 20 |
| Тауық саны₸/кг | 1 541 | 0,0% | -1,3% | -13,2% | 3 / 20 |
| Фарш₸/кг | 4 318 | 0,0% | — | -0,5% | 12 / 20 |
| Балық₸/кг | 1 282 | 0,0% | — | -26,9% | 5 / 20 |
| Сүт өнімдері және жұмыртқа | |||||
| Сүт₸/литр | 548 | 0,0% | — | -17,7% | 3 / 20 |
| Ірімшік₸/кг | 6 384 | -0,1% | — | +3,2% | 13 / 20 |
| Сүзбе₸/кг | 2 254 | 0,0% | -2,4% | -9,8% | 6 / 20 |
| Қаймақ₸/кг | 2 318 | 0,0% | — | -2,3% | 11 / 20 |
| Кефир₸/литр | 696 | 0,0% | — | +14,1% | 19 / 20 |
| Жұмыртқа₸/ондық | 527 | +3,3% | +6,5% | -9,9% | 5 / 20 |
| Сары май₸/кг | 6 290 | 0,0% | +2,4% | +10,5% | 16 / 20 |
| Көкөніс және жеміс | |||||
| Алма₸/кг | 717 | +1,1% | — | -4,9% | 7 / 20 |
| Қырыққабат₸/кг | 188 | 0,0% | +23,7% | +16,0% | 12 / 20 |
| Қияр₸/кг | 376 | 0,0% | — | -23,6% | 6 / 20 |
| Қызанақ₸/кг | 429 | 0,0% | — | -26,8% | 4 / 20 |
| Пияз₸/кг | 172 | -7,0% | +33,3% | +10,3% | 12 / 20 |
| Сәбіз₸/кг | 235 | +0,4% | +6,3% | +3,5% | 9 / 20 |
| Картоп₸/кг | 213 | -7,8% | +21,0% | -1,8% | 9 / 20 |
| Май, қант, тұз, шай | |||||
| Күнбағыс майы₸/литр | 970 | +3,1% | +15,6% | +7,2% | 19 / 20 |
| Құмшекер₸/кг | 454 | 0,0% | +5,6% | -1,1% | 6 / 20 |
| Тұз₸/кг | 72 | 0,0% | +5,9% | -28,7% | 2 / 20 |
| Қара шай₸/кг | 5 670 | +3,8% | — | -4,8% | 4 / 20 |
Сұрақтар мен жауаптар
- Орал ел орташасынан не арзан?
- 20: нан, макарон, сүйекті сиыр еті, сүйексіз сиыр еті, жылқы еті, қой еті, тауық саны, фарш, балық, сүт, сүзбе, қаймақ, жұмыртқа, алма, қияр, қызанақ, картоп, құмшекер, тұз, қара шай.
- Орал бағалар қайдан алынған?
- Ұлттық статистика бюросының апта сайынғы зерттеуінен: орташа бөлшек сауда бағалары қаланың дүкендері мен базарларында тіркеліп, апта сайын жарияланады. Бұл орташа мәндер, нақты дүкенде баға өзгеше болуы мүмкін.
Басқа қалалардағы бағалар
Қалай есептеледі
- 1Дереккөз — Бюроның «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі және орташа бағалары» апта сайынғы шығарылымы: 20 қала бойынша және зерттелген қалалар бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
- 2Аптадағы өзгеріс — алдыңғы шығарылымға; жылдағы өзгеріс — бір жыл бұрынғы ең жақын аптаның шығарылымына. Бюро индексі бойынша емес, орташа бағалар бойынша есептеледі.
- 3Қаланың орны — осы аптада тауар тіркелген қалалар арасында баға өсуі бойынша. Кейбір тауарлардың сипаттамасын Бюро 2026 жылғы қаңтардан нақтылады; қатарлар ескертпемен, біріктірусіз көрсетілген.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
2026 жылғы 9 қыркүйек жағдайы бойыншаstat.gov.kz