Қонаев азық-түлік бағалары
Қонаев 31 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының орташа бөлшек сауда бағасы 2026 жылғы 9 қыркүйек, Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша.
Қонаев әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының жылдық индексі — +2,5%. Ел орташасынан арзаны — 15, қымбаты — 16.
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының индексі
- +2,5%
- жылда
- Тауар
- 31
- азық-түлік бағалары
- ҚР орташасына
- 15 / 16
- арзан / қымбат
Бағалар, 2026 жылғы 9 қыркүйек
Орны — зерттелген 20 қала арасында, 1-орын — ең төмен баға. Өзгерістер Бюроның орташа бағалары бойынша.
| Тауар | Баға | Аптада | Жылда | ҚР орташасына | Орны |
|---|---|---|---|---|---|
| Жарма, ұн және нан | |||||
| Күріш₸/кг | 550 | 0,0% | — | +1,9% | 8 / 20 |
| Қарақұмық₸/кг | 332 | +1,5% | — | -21,0% | 1 / 20 |
| Ұн₸/кг | 250 | 0,0% | +19,6% | -1,6% | 13 / 20 |
| Нан₸/кг | 336 | -3,2% | — | +46,7% | 20 / 20 |
| Макарон₸/кг | 505 | 0,0% | — | -3,3% | 8 / 20 |
| Ет және балық | |||||
| Сүйекті сиыр еті₸/кг | 4 094 | +2,9% | — | +7,2% | 18 / 20 |
| Сүйексіз сиыр еті₸/кг | 5 187 | +1,3% | — | +3,8% | 15 / 20 |
| Жылқы еті₸/кг | 4 320 | +2,2% | — | +0,6% | 11 / 20 |
| Қой еті₸/кг | 4 718 | +2,2% | — | +4,1% | 17 / 20 |
| Тауық еті₸/кг | 1 762 | -1,6% | — | +0,9% | 13 / 20 |
| Тауық саны₸/кг | 1 804 | +8,4% | +33,8% | +1,6% | 14 / 20 |
| Фарш₸/кг | 4 702 | +2,2% | — | +8,3% | 18 / 20 |
| Балық₸/кг | 2 800 | +1,8% | — | +59,6% | 20 / 20 |
| Сүт өнімдері және жұмыртқа | |||||
| Сүт₸/литр | 533 | 0,0% | — | -20,0% | 2 / 20 |
| Ірімшік₸/кг | 5 282 | -1,3% | — | -14,6% | 3 / 20 |
| Сүзбе₸/кг | 3 046 | 0,0% | +23,8% | +21,9% | 19 / 20 |
| Қаймақ₸/кг | 2 017 | +2,2% | — | -15,0% | 5 / 20 |
| Кефир₸/литр | 617 | +0,5% | — | +1,1% | 14 / 20 |
| Жұмыртқа₸/ондық | 648 | 0,0% | +5,0% | +10,8% | 17 / 20 |
| Сары май₸/кг | 5 452 | -3,6% | +20,6% | -4,2% | 7 / 20 |
| Көкөніс және жеміс | |||||
| Алма₸/кг | 625 | -7,3% | — | -17,1% | 2 / 20 |
| Қырыққабат₸/кг | 120 | -23,1% | -33,3% | -25,9% | 1 / 20 |
| Қияр₸/кг | 346 | -3,6% | — | -29,7% | 3 / 20 |
| Қызанақ₸/кг | 526 | +13,6% | — | -10,2% | 7 / 20 |
| Пияз₸/кг | 139 | -13,7% | +3,7% | -10,9% | 5 / 20 |
| Сәбіз₸/кг | 223 | -13,9% | +13,2% | -1,8% | 5 / 20 |
| Картоп₸/кг | 210 | -9,1% | +8,2% | -3,2% | 7 / 20 |
| Май, қант, тұз, шай | |||||
| Күнбағыс майы₸/литр | 947 | +0,7% | +5,2% | +4,6% | 17 / 20 |
| Құмшекер₸/кг | 467 | +6,4% | +9,6% | +1,7% | 10 / 20 |
| Тұз₸/кг | 112 | +2,8% | +16,7% | +10,9% | 17 / 20 |
| Қара шай₸/кг | 5 933 | -1,7% | — | -0,4% | 11 / 20 |
Сұрақтар мен жауаптар
- Қонаев ел орташасынан не арзан?
- 15: қарақұмық, ұн, макарон, сүт, ірімшік, қаймақ, сары май, алма, қырыққабат, қияр, қызанақ, пияз, сәбіз, картоп, қара шай.
- Қонаев бағалар қайдан алынған?
- Ұлттық статистика бюросының апта сайынғы зерттеуінен: орташа бөлшек сауда бағалары қаланың дүкендері мен базарларында тіркеліп, апта сайын жарияланады. Бұл орташа мәндер, нақты дүкенде баға өзгеше болуы мүмкін.
Басқа қалалардағы бағалар
Қалай есептеледі
- 1Дереккөз — Бюроның «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі және орташа бағалары» апта сайынғы шығарылымы: 20 қала бойынша және зерттелген қалалар бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
- 2Аптадағы өзгеріс — алдыңғы шығарылымға; жылдағы өзгеріс — бір жыл бұрынғы ең жақын аптаның шығарылымына. Бюро индексі бойынша емес, орташа бағалар бойынша есептеледі.
- 3Қаланың орны — осы аптада тауар тіркелген қалалар арасында баға өсуі бойынша. Кейбір тауарлардың сипаттамасын Бюро 2026 жылғы қаңтардан нақтылады; қатарлар ескертпемен, біріктірусіз көрсетілген.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
2026 жылғы 9 қыркүйек жағдайы бойыншаstat.gov.kz