Цены на продукты в Актобе
Средние розничные цены на 31 социально значимых продовольственных товаров в Актобе на 9 сентября 2026 года по данным еженедельного обследования Бюро национальной статистики в 20 городах.
Индекс цен на социально значимые продукты в Актобе за год — +2,9 %. Дешевле среднего по стране — 19, дороже — 12.
- Индекс цен на социально значимые продукты
- +2,9 %
- за год
- Товар
- 31
- цены на продукты
- к среднему по РК
- 19 / 12
- дешевле / дороже
Цены на 9 сентября 2026 года
Место — среди 20 обследованных городов, 1-е — самая низкая цена. Изменения — по средним ценам Бюро.
| Товар | Цена | За неделю | За год | К среднему по РК | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Крупы, мука и хлеб | |||||
| Рис₸ за кг | 559 | +1,3 % | — | +3,5 % | 9 / 20 |
| Гречка₸ за кг | 426 | +0,2 % | — | +1,4 % | 10 / 20 |
| Мука₸ за кг | 227 | 0,0 % | +27,5 % | -10,6 % | 9 / 20 |
| Хлеб₸ за кг | 215 | 0,0 % | +11,4 % | -6,1 % | 10 / 20 |
| Рожки₸ за кг | 558 | 0,0 % | — | +6,9 % | 16 / 20 |
| Мясо и рыба | |||||
| Говядина с костями₸ за кг | 3 402 | 0,0 % | — | -10,9 % | 1 / 20 |
| Говядина без костей₸ за кг | 4 727 | 0,0 % | — | -5,4 % | 8 / 20 |
| Конина₸ за кг | 4 425 | 0,0 % | — | +3,0 % | 13 / 20 |
| Баранина₸ за кг | 4 053 | 0,0 % | — | -10,5 % | 2 / 20 |
| Куры₸ за кг | 1 534 | -0,1 % | — | -12,2 % | 3 / 20 |
| Окорочка₸ за кг | 1 735 | 0,0 % | +8,9 % | -2,3 % | 11 / 20 |
| Фарш₸ за кг | 3 919 | 0,0 % | — | -9,7 % | 7 / 20 |
| Рыба₸ за кг | 1 946 | 0,0 % | — | +10,9 % | 14 / 20 |
| Молочные продукты и яйца | |||||
| Молоко₸ за литр | 606 | 0,0 % | — | -9,0 % | 6 / 20 |
| Сыр₸ за кг | 5 583 | 0,0 % | — | -9,7 % | 8 / 20 |
| Творог₸ за кг | 2 309 | 0,0 % | +8,4 % | -7,6 % | 7 / 20 |
| Сметана₸ за кг | 2 328 | 0,0 % | — | -1,9 % | 12 / 20 |
| Кефир₸ за литр | 594 | 0,0 % | — | -2,6 % | 8 / 20 |
| Яйца₸ за десяток | 484 | 0,0 % | -4,5 % | -17,3 % | 1 / 20 |
| Масло сливочное₸ за кг | 6 081 | 0,0 % | +29,8 % | +6,9 % | 15 / 20 |
| Овощи и фрукты | |||||
| Яблоки₸ за кг | 743 | 0,0 % | — | -1,5 % | 9 / 20 |
| Капуста₸ за кг | 189 | 0,0 % | +18,1 % | +16,7 % | 14 / 20 |
| Огурцы₸ за кг | 498 | +1,4 % | — | +1,2 % | 10 / 20 |
| Помидоры₸ за кг | 592 | +2,4 % | — | +1,0 % | 10 / 20 |
| Лук₸ за кг | 190 | 0,0 % | +34,8 % | +21,8 % | 16 / 20 |
| Морковь₸ за кг | 258 | 0,0 % | +27,7 % | +13,7 % | 18 / 20 |
| Картофель₸ за кг | 260 | 0,0 % | +52,9 % | +19,8 % | 19 / 20 |
| Масло, сахар, соль, чай | |||||
| Масло подсолнечное₸ за литр | 891 | 0,0 % | +7,9 % | -1,5 % | 8 / 20 |
| Сахар₸ за кг | 441 | -4,3 % | +2,8 % | -3,9 % | 3 / 20 |
| Соль₸ за кг | 81 | +2,5 % | +17,4 % | -19,8 % | 4 / 20 |
| Чай₸ за кг | 5 854 | 0,0 % | — | -1,7 % | 9 / 20 |
Вопросы и ответы
- Что в Актобе дешевле, чем в среднем по стране?
- 19: мука, хлеб, говядина с костями, говядина без костей, баранина, куры, окорочка, фарш, молоко, сыр, творог, сметана, кефир, яйца, яблоки, масло подсолнечное, сахар, соль, чай.
- Откуда цены в Актобе?
- Из еженедельного обследования Бюро национальной статистики: средние розничные цены регистрируются в магазинах и на рынках города и публикуются каждую неделю. Это средние значения, в конкретном магазине цена может отличаться.
Цены в других городах
Как считается
- 1Источник — еженедельный выпуск Бюро «Индекс цен и средние цены на социально значимые продовольственные товары»: средние розничные цены по 20 городам и по обследованным городам в целом.
- 2Изменение за неделю — к предыдущему выпуску; за год — к выпуску ближайшей недели годом раньше. Считается по средним ценам, а не по индексу Бюро.
- 3Место города — по возрастанию цены среди городов, где товар зарегистрирован на этой неделе. Спецификация некоторых товаров уточнена Бюро с января 2026 года; ряды показаны без склейки с оговоркой.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Средние розничные цены по данным еженедельного обследования Бюро национальной статистики в 20 городах.
на 9 сентября 2026 годаstat.gov.kz