Цены на продукты в Павлодаре
Средние розничные цены на 31 социально значимых продовольственных товаров в Павлодаре на 9 сентября 2026 года по данным еженедельного обследования Бюро национальной статистики в 20 городах.
Индекс цен на социально значимые продукты в Павлодаре за год — +1,9 %. Дешевле среднего по стране — 21, дороже — 10.
- Индекс цен на социально значимые продукты
- +1,9 %
- за год
- Товар
- 31
- цены на продукты
- к среднему по РК
- 21 / 10
- дешевле / дороже
Цены на 9 сентября 2026 года
Место — среди 20 обследованных городов, 1-е — самая низкая цена. Изменения — по средним ценам Бюро.
| Товар | Цена | За неделю | За год | К среднему по РК | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Крупы, мука и хлеб | |||||
| Рис₸ за кг | 536 | 0,0 % | — | -0,7 % | 7 / 20 |
| Гречка₸ за кг | 392 | 0,0 % | — | -6,7 % | 6 / 20 |
| Мука₸ за кг | 196 | 0,0 % | +30,7 % | -22,8 % | 2 / 20 |
| Хлеб₸ за кг | 244 | 0,0 % | +19,0 % | +6,6 % | 14 / 20 |
| Рожки₸ за кг | 621 | 0,0 % | — | +19,0 % | 18 / 20 |
| Мясо и рыба | |||||
| Говядина с костями₸ за кг | 3 730 | 0,0 % | — | -2,3 % | 12 / 20 |
| Говядина без костей₸ за кг | 4 374 | 0,0 % | — | -12,5 % | 2 / 20 |
| Конина₸ за кг | 4 391 | 0,0 % | — | +2,2 % | 12 / 20 |
| Баранина₸ за кг | 4 469 | 0,0 % | — | -1,4 % | 13 / 20 |
| Куры₸ за кг | 1 513 | 0,0 % | — | -13,4 % | 2 / 20 |
| Окорочка₸ за кг | 1 709 | 0,0 % | +10,6 % | -3,7 % | 8 / 20 |
| Фарш₸ за кг | 4 195 | 0,0 % | — | -3,4 % | 10 / 20 |
| Рыба₸ за кг | 2 130 | -4,7 % | — | +21,4 % | 16 / 20 |
| Молочные продукты и яйца | |||||
| Молоко₸ за литр | 525 | 0,0 % | — | -21,2 % | 1 / 20 |
| Сыр₸ за кг | 5 189 | 0,0 % | — | -16,1 % | 1 / 20 |
| Творог₸ за кг | 2 483 | 0,0 % | +18,4 % | -0,6 % | 11 / 20 |
| Сметана₸ за кг | 2 206 | 0,0 % | — | -7,0 % | 9 / 20 |
| Кефир₸ за литр | 473 | 0,0 % | — | -22,5 % | 2 / 20 |
| Яйца₸ за десяток | 618 | +8,2 % | +15,3 % | +5,6 % | 16 / 20 |
| Масло сливочное₸ за кг | 4 954 | 0,0 % | +9,3 % | -12,9 % | 3 / 20 |
| Овощи и фрукты | |||||
| Яблоки₸ за кг | 911 | -0,7 % | — | +20,8 % | 18 / 20 |
| Капуста₸ за кг | 154 | -7,8 % | +15,8 % | -4,9 % | 6 / 20 |
| Огурцы₸ за кг | 525 | +11,0 % | — | +6,7 % | 12 / 20 |
| Помидоры₸ за кг | 599 | +2,7 % | — | +2,2 % | 11 / 20 |
| Лук₸ за кг | 123 | -16,9 % | +7,9 % | -21,2 % | 1 / 20 |
| Морковь₸ за кг | 146 | -5,8 % | +15,9 % | -35,7 % | 1 / 20 |
| Картофель₸ за кг | 152 | -10,1 % | +16,0 % | -30,0 % | 1 / 20 |
| Масло, сахар, соль, чай | |||||
| Масло подсолнечное₸ за литр | 847 | 0,0 % | +8,2 % | -6,4 % | 4 / 20 |
| Сахар₸ за кг | 475 | -2,5 % | +6,0 % | +3,5 % | 16 / 20 |
| Соль₸ за кг | 105 | 0,0 % | +12,9 % | +4,0 % | 12 / 20 |
| Чай₸ за кг | 5 307 | 0,0 % | — | -10,9 % | 1 / 20 |
Вопросы и ответы
- Что в Павлодаре дешевле, чем в среднем по стране?
- 21: рис, гречка, мука, говядина с костями, говядина без костей, баранина, куры, окорочка, фарш, молоко, сыр, творог, сметана, кефир, масло сливочное, капуста, лук, морковь, картофель, масло подсолнечное, чай.
- Откуда цены в Павлодаре?
- Из еженедельного обследования Бюро национальной статистики: средние розничные цены регистрируются в магазинах и на рынках города и публикуются каждую неделю. Это средние значения, в конкретном магазине цена может отличаться.
Цены в других городах
Как считается
- 1Источник — еженедельный выпуск Бюро «Индекс цен и средние цены на социально значимые продовольственные товары»: средние розничные цены по 20 городам и по обследованным городам в целом.
- 2Изменение за неделю — к предыдущему выпуску; за год — к выпуску ближайшей недели годом раньше. Считается по средним ценам, а не по индексу Бюро.
- 3Место города — по возрастанию цены среди городов, где товар зарегистрирован на этой неделе. Спецификация некоторых товаров уточнена Бюро с января 2026 года; ряды показаны без склейки с оговоркой.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Средние розничные цены по данным еженедельного обследования Бюро национальной статистики в 20 городах.
на 9 сентября 2026 годаstat.gov.kz