Цены на продукты в Петропавловске
Средние розничные цены на 31 социально значимых продовольственных товаров в Петропавловске на 9 сентября 2026 года по данным еженедельного обследования Бюро национальной статистики в 20 городах.
Индекс цен на социально значимые продукты в Петропавловске за год — +1,7 %. Дешевле среднего по стране — 15, дороже — 16.
- Индекс цен на социально значимые продукты
- +1,7 %
- за год
- Товар
- 31
- цены на продукты
- к среднему по РК
- 15 / 16
- дешевле / дороже
Цены на 9 сентября 2026 года
Место — среди 20 обследованных городов, 1-е — самая низкая цена. Изменения — по средним ценам Бюро.
| Товар | Цена | За неделю | За год | К среднему по РК | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Крупы, мука и хлеб | |||||
| Рис₸ за кг | 559 | 0,0 % | — | +3,5 % | 9 / 20 |
| Гречка₸ за кг | 413 | 0,0 % | — | -1,7 % | 8 / 20 |
| Мука₸ за кг | 170 | 0,0 % | +13,3 % | -33,1 % | 1 / 20 |
| Хлеб₸ за кг | 196 | 0,0 % | +17,4 % | -14,4 % | 3 / 20 |
| Рожки₸ за кг | 526 | 0,0 % | — | +0,8 % | 10 / 20 |
| Мясо и рыба | |||||
| Говядина с костями₸ за кг | 3 565 | 0,0 % | — | -6,7 % | 6 / 20 |
| Говядина без костей₸ за кг | 5 196 | 0,0 % | — | +3,9 % | 16 / 20 |
| Конина₸ за кг | 4 724 | -1,9 % | — | +10,0 % | 19 / 20 |
| Баранина₸ за кг | 4 772 | 0,0 % | — | +5,3 % | 18 / 20 |
| Куры₸ за кг | 1 645 | 0,0 % | — | -5,8 % | 8 / 20 |
| Окорочка₸ за кг | 1 597 | 0,0 % | +19,2 % | -10,0 % | 5 / 20 |
| Фарш₸ за кг | 3 907 | 0,0 % | — | -10,0 % | 6 / 20 |
| Рыба₸ за кг | 1 031 | +5,7 % | — | -41,2 % | 1 / 20 |
| Молочные продукты и яйца | |||||
| Молоко₸ за литр | 555 | 0,0 % | — | -16,7 % | 4 / 20 |
| Сыр₸ за кг | 6 979 | 0,0 % | — | +12,8 % | 19 / 20 |
| Творог₸ за кг | 1 661 | 0,0 % | -7,5 % | -33,5 % | 1 / 20 |
| Сметана₸ за кг | 1 815 | 0,0 % | — | -23,5 % | 3 / 20 |
| Кефир₸ за литр | 528 | 0,0 % | — | -13,4 % | 5 / 20 |
| Яйца₸ за десяток | 587 | +1,7 % | +29,9 % | +0,3 % | 13 / 20 |
| Масло сливочное₸ за кг | 4 674 | 0,0 % | +5,6 % | -17,9 % | 2 / 20 |
| Овощи и фрукты | |||||
| Яблоки₸ за кг | 855 | -0,6 % | — | +13,4 % | 17 / 20 |
| Капуста₸ за кг | 181 | -15,4 % | +22,3 % | +11,7 % | 11 / 20 |
| Огурцы₸ за кг | 562 | 0,0 % | — | +14,2 % | 14 / 20 |
| Помидоры₸ за кг | 667 | +16,8 % | — | +13,8 % | 14 / 20 |
| Лук₸ за кг | 173 | -15,6 % | +21,0 % | +10,9 % | 13 / 20 |
| Морковь₸ за кг | 247 | -9,9 % | +22,3 % | +8,8 % | 13 / 20 |
| Картофель₸ за кг | 257 | -15,5 % | +44,4 % | +18,4 % | 17 / 20 |
| Масло, сахар, соль, чай | |||||
| Масло подсолнечное₸ за литр | 834 | 0,0 % | -5,2 % | -7,8 % | 3 / 20 |
| Сахар₸ за кг | 474 | 0,0 % | +1,9 % | +3,3 % | 15 / 20 |
| Соль₸ за кг | 68 | 0,0 % | -2,9 % | -32,7 % | 1 / 20 |
| Чай₸ за кг | 6 064 | +0,2 % | — | +1,8 % | 15 / 20 |
Вопросы и ответы
- Что в Петропавловске дешевле, чем в среднем по стране?
- 15: гречка, мука, хлеб, говядина с костями, куры, окорочка, фарш, рыба, молоко, творог, сметана, кефир, масло сливочное, масло подсолнечное, соль.
- Откуда цены в Петропавловске?
- Из еженедельного обследования Бюро национальной статистики: средние розничные цены регистрируются в магазинах и на рынках города и публикуются каждую неделю. Это средние значения, в конкретном магазине цена может отличаться.
Цены в других городах
Как считается
- 1Источник — еженедельный выпуск Бюро «Индекс цен и средние цены на социально значимые продовольственные товары»: средние розничные цены по 20 городам и по обследованным городам в целом.
- 2Изменение за неделю — к предыдущему выпуску; за год — к выпуску ближайшей недели годом раньше. Считается по средним ценам, а не по индексу Бюро.
- 3Место города — по возрастанию цены среди городов, где товар зарегистрирован на этой неделе. Спецификация некоторых товаров уточнена Бюро с января 2026 года; ряды показаны без склейки с оговоркой.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Средние розничные цены по данным еженедельного обследования Бюро национальной статистики в 20 городах.
на 9 сентября 2026 годаstat.gov.kz