Рождаемость в Рудном
1 307родившихся
-0,6 %· -8 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 8, или на 0,6 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 307 | -8 · -0,6 % |
| 2023 | 1 315 | -138 · -9,5 % |
| 2022 | 1 453 | -152 · -9,5 % |
| 2021 | 1 605 | +25 · +1,6 % |
| 2020 | 1 580 | -43 · -2,6 % |
| 2019 | 1 623 | +20 · +1,2 % |
| 2018 | 1 603 | +2 · +0,1 % |
| 2017 | 1 601 | -87 · -5,2 % |
| 2016 | 1 688 | -50 · -2,9 % |
| 2015 | 1 738 | +9 · +0,5 % |
| 2014 | 1 729 | +12 · +0,7 % |
| 2013 | 1 717 | -71 · -4,0 % |
| 2012 | 1 788 | +121 · +7,3 % |
| 2011 | 1 667 | +94 · +6,0 % |
| 2010 | 1 573 | +52 · +3,4 % |
| 2009 | 1 521 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21