Смертность в Рудном
1 462умерших
-5,8 %· -90 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших снизилось на 90, или на 5,8 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 462 | -90 · -5,8 % |
| 2023 | 1 552 | -62 · -3,8 % |
| 2022 | 1 614 | -649 · -28,7 % |
| 2021 | 2 263 | +345 · +18,0 % |
| 2020 | 1 918 | +245 · +14,6 % |
| 2019 | 1 673 | +116 · +7,5 % |
| 2018 | 1 557 | -50 · -3,1 % |
| 2017 | 1 607 | -7 · -0,4 % |
| 2016 | 1 614 | -45 · -2,7 % |
| 2015 | 1 659 | +48 · +3,0 % |
| 2014 | 1 611 | -4 · -0,2 % |
| 2013 | 1 615 | -231 · -12,5 % |
| 2012 | 1 846 | -35 · -1,9 % |
| 2011 | 1 881 | -62 · -3,2 % |
| 2010 | 1 943 | +70 · +3,7 % |
| 2009 | 1 873 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21