Рудный бойынша туғандар саны
1 307адам
-0,6%· -8 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 8 адамға немесе 0,6% азайды.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 1 307 | -8 · -0,6% |
| 2023 | 1 315 | -138 · -9,5% |
| 2022 | 1 453 | -152 · -9,5% |
| 2021 | 1 605 | +25 · +1,6% |
| 2020 | 1 580 | -43 · -2,6% |
| 2019 | 1 623 | +20 · +1,2% |
| 2018 | 1 603 | +2 · +0,1% |
| 2017 | 1 601 | -87 · -5,2% |
| 2016 | 1 688 | -50 · -2,9% |
| 2015 | 1 738 | +9 · +0,5% |
| 2014 | 1 729 | +12 · +0,7% |
| 2013 | 1 717 | -71 · -4,0% |
| 2012 | 1 788 | +121 · +7,3% |
| 2011 | 1 667 | +94 · +6,0% |
| 2010 | 1 573 | +52 · +3,4% |
| 2009 | 1 521 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21