Рождаемость в Таразе
8 106родившихся
-8,2 %· -720 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 720, или на 8,2 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 8 106 | -720 · -8,2 % |
| 2023 | 8 826 | -255 · -2,8 % |
| 2022 | 9 081 | -1 683 · -15,6 % |
| 2021 | 10 764 | +274 · +2,6 % |
| 2020 | 10 490 | +996 · +10,5 % |
| 2019 | 9 494 | +323 · +3,5 % |
| 2018 | 9 171 | +448 · +5,1 % |
| 2017 | 8 723 | -406 · -4,4 % |
| 2016 | 9 129 | +117 · +1,3 % |
| 2015 | 9 012 | -80 · -0,9 % |
| 2014 | 9 092 | +125 · +1,4 % |
| 2013 | 8 967 | -422 · -4,5 % |
| 2012 | 9 389 | +368 · +4,1 % |
| 2011 | 9 021 | +462 · +5,4 % |
| 2010 | 8 559 | -166 · -1,9 % |
| 2009 | 8 725 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21