Смертность в Таразе
2 713умерших
+2,3 %· +60 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 60, или на 2,3 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 2 713 | +60 · +2,3 % |
| 2023 | 2 653 | -107 · -3,9 % |
| 2022 | 2 760 | -1 525 · -35,6 % |
| 2021 | 4 285 | +623 · +17,0 % |
| 2020 | 3 662 | +898 · +32,5 % |
| 2019 | 2 764 | +149 · +5,7 % |
| 2018 | 2 615 | -65 · -2,4 % |
| 2017 | 2 680 | +73 · +2,8 % |
| 2016 | 2 607 | -32 · -1,2 % |
| 2015 | 2 639 | -138 · -5,0 % |
| 2014 | 2 777 | -102 · -3,5 % |
| 2013 | 2 879 | +38 · +1,3 % |
| 2012 | 2 841 | -71 · -2,4 % |
| 2011 | 2 912 | -85 · -2,8 % |
| 2010 | 2 997 | +117 · +4,1 % |
| 2009 | 2 880 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21