Рождаемость в Риддере
489родившихся
+0,4 %· +2 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся выросло на 2, или на 0,4 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 489 | +2 · +0,4 % |
| 2023 | 487 | -87 · -15,2 % |
| 2022 | 574 | -93 · -13,9 % |
| 2021 | 667 | -14 · -2,1 % |
| 2020 | 681 | +15 · +2,3 % |
| 2019 | 666 | -23 · -3,3 % |
| 2018 | 689 | -68 · -9,0 % |
| 2017 | 757 | -13 · -1,7 % |
| 2016 | 770 | -65 · -7,8 % |
| 2015 | 835 | -43 · -4,9 % |
| 2014 | 878 | +19 · +2,2 % |
| 2013 | 859 | -23 · -2,6 % |
| 2012 | 882 | +84 · +10,5 % |
| 2011 | 798 | -10 · -1,2 % |
| 2010 | 808 | -21 · -2,5 % |
| 2009 | 829 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21