Риддер бойынша туғандар саны
489адам
+0,4%· +2 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 2 адамға немесе 0,4% өсті.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 489 | +2 · +0,4% |
| 2023 | 487 | -87 · -15,2% |
| 2022 | 574 | -93 · -13,9% |
| 2021 | 667 | -14 · -2,1% |
| 2020 | 681 | +15 · +2,3% |
| 2019 | 666 | -23 · -3,3% |
| 2018 | 689 | -68 · -9,0% |
| 2017 | 757 | -13 · -1,7% |
| 2016 | 770 | -65 · -7,8% |
| 2015 | 835 | -43 · -4,9% |
| 2014 | 878 | +19 · +2,2% |
| 2013 | 859 | -23 · -2,6% |
| 2012 | 882 | +84 · +10,5% |
| 2011 | 798 | -10 · -1,2% |
| 2010 | 808 | -21 · -2,5% |
| 2009 | 829 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21