Рождаемость в Кокшетау
2 866родившихся
-9,7 %· -307 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 307, или на 9,7 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 2 866 | -307 · -9,7 % |
| 2023 | 3 173 | -132 · -4,0 % |
| 2022 | 3 305 | -394 · -10,7 % |
| 2021 | 3 699 | +140 · +3,9 % |
| 2020 | 3 559 | +46 · +1,3 % |
| 2019 | 3 513 | +93 · +2,7 % |
| 2018 | 3 420 | -11 · -0,3 % |
| 2017 | 3 431 | -98 · -2,8 % |
| 2016 | 3 529 | -48 · -1,3 % |
| 2015 | 3 577 | +159 · +4,7 % |
| 2014 | 3 418 | +116 · +3,5 % |
| 2013 | 3 302 | -196 · -5,6 % |
| 2012 | 3 498 | +177 · +5,3 % |
| 2011 | 3 321 | -57 · -1,7 % |
| 2010 | 3 378 | -296 · -8,1 % |
| 2009 | 3 674 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21