Смертность в Кокшетау
1 620умерших
+4,9 %· +75 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 75, или на 4,9 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 620 | +75 · +4,9 % |
| 2023 | 1 545 | -82 · -5,0 % |
| 2022 | 1 627 | -461 · -22,1 % |
| 2021 | 2 088 | +162 · +8,4 % |
| 2020 | 1 926 | +335 · +21,1 % |
| 2019 | 1 591 | +62 · +4,1 % |
| 2018 | 1 529 | -11 · -0,7 % |
| 2017 | 1 540 | +131 · +9,3 % |
| 2016 | 1 409 | +61 · +4,5 % |
| 2015 | 1 348 | -111 · -7,6 % |
| 2014 | 1 459 | -22 · -1,5 % |
| 2013 | 1 481 | -170 · -10,3 % |
| 2012 | 1 651 | -175 · -9,6 % |
| 2011 | 1 826 | +84 · +4,8 % |
| 2010 | 1 742 | +30 · +1,8 % |
| 2009 | 1 712 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21