Рождаемость в Экибастузе
1 781родившихся
-12,3 %· -250 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 250, или на 12,3 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 781 | -250 · -12,3 % |
| 2023 | 2 031 | -226 · -10,0 % |
| 2022 | 2 257 | -134 · -5,6 % |
| 2021 | 2 391 | -68 · -2,8 % |
| 2020 | 2 459 | +203 · +9,0 % |
| 2019 | 2 256 | -12 · -0,5 % |
| 2018 | 2 268 | -83 · -3,5 % |
| 2017 | 2 351 | -72 · -3,0 % |
| 2016 | 2 423 | -154 · -6,0 % |
| 2015 | 2 577 | +26 · +1,0 % |
| 2014 | 2 551 | -13 · -0,5 % |
| 2013 | 2 564 | +125 · +5,1 % |
| 2012 | 2 439 | +18 · +0,7 % |
| 2011 | 2 421 | +185 · +8,3 % |
| 2010 | 2 236 | -61 · -2,7 % |
| 2009 | 2 297 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21