Смертность в Экибастузе
1 283умерших
0,0 %· 0 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших не изменилось.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 283 | 0 · 0,0 % |
| 2023 | 1 283 | -113 · -8,1 % |
| 2022 | 1 396 | -448 · -24,3 % |
| 2021 | 1 844 | +321 · +21,1 % |
| 2020 | 1 523 | +247 · +19,4 % |
| 2019 | 1 276 | -46 · -3,5 % |
| 2018 | 1 322 | +119 · +9,9 % |
| 2017 | 1 203 | -82 · -6,4 % |
| 2016 | 1 285 | +62 · +5,1 % |
| 2015 | 1 223 | -90 · -6,9 % |
| 2014 | 1 313 | +36 · +2,8 % |
| 2013 | 1 277 | -130 · -9,2 % |
| 2012 | 1 407 | -32 · -2,2 % |
| 2011 | 1 439 | +4 · +0,3 % |
| 2010 | 1 435 | +140 · +10,8 % |
| 2009 | 1 295 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21