Районы Казахстана по уровню безработицы
Выше всего безработица среди районов в 2025 году – Каракиянский район: 6,1 %.
В среднем за 2025 год, по обследованию занятости Бюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Район | Безработица, % | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Каракиянский район · Мангистауская область | 6,1 | +0,1 |
| 02 | Ескельдинский район · область Жетісу | 5,9 | -0,2 |
| 03 | Аксуский район · область Жетісу | 5,9 | +0,1 |
| 04 | Кербулакский район · область Жетісу | 5,7 | -0,3 |
| 05 | Жанибекский район · Западно-Казахстанская область | 5,7 | -0,1 |
| 06 | Каратобинский район · Западно-Казахстанская область | 5,7 | -0,1 |
| 07 | Мунайлинский район · Мангистауская область | 5,7 | -0,7 |
| 08 | Казталовский район · Западно-Казахстанская область | 5,6 | -0,3 |
| 09 | Бокейординский район · Западно-Казахстанская область | 5,6 | -0,3 |
| 10 | Кегенский район · Алматинская область | 5,5 | 0 |
| 11 | район Самар · Восточно-Казахстанская область | 5,3 | -0,1 |
| 12 | Каратальский район · область Жетісу | 5,3 | +0,5 |
| 13 | Коксуский район · область Жетісу | 5,3 | +0,6 |
| 14 | Райымбекский район · Алматинская область | 5,3 | 0 |
| 15 | Бейнеуский район · Мангистауская область | 5,2 | -1,8 |
| 16 | район Биржан сал · Акмолинская область | 5,2 | 0 |
| 17 | Уйгурский район · Алматинская область | 5,2 | 0 |
| 18 | Астраханский район · Акмолинская область | 5,2 | 0 |
| 19 | Жаксынский район · Акмолинская область | 5,2 | -0,1 |
| 20 | Сандыктауский район · Акмолинская область | 5,2 | 0 |
| 21 | Балхашский район · Алматинская область | 5,2 | -0,1 |
| 22 | Тарбагатайский район · Восточно-Казахстанская область | 5,2 | +0,1 |
| 23 | Ерейментауский район · Акмолинская область | 5,1 | 0 |
| 24 | Коргалжынский район · Акмолинская область | 5,1 | -0,2 |
| 25 | Егиндыкольский район · Акмолинская область | 5,1 | -0,2 |
| 26 | Жаркаинский район · Акмолинская область | 5,1 | -0,1 |
| 27 | Зерендинский район · Акмолинская область | 5,1 | -0,2 |
| 28 | Атбасарский район · Акмолинская область | 5 | -0,1 |
| 29 | Аккольский район · Акмолинская область | 5 | 0 |
| 30 | Катон-Карагайский район · Восточно-Казахстанская область | 5 | +0,2 |
| 31 | Мангистауский район · Мангистауская область | 5 | -1,3 |
| 32 | Буландынский район · Акмолинская область | 4,9 | 0 |
| 33 | Есильский район · Акмолинская область | 4,9 | -0,1 |
| 34 | Целиноградский район · Акмолинская область | 4,9 | -0,1 |
| 35 | Алгинский район · Актюбинская область | 4,9 | +0,2 |
| 36 | район Марқакөл · Восточно-Казахстанская область | 4,9 | – |
| 37 | Жылыойский район · Атырауская область | 4,9 | +0,1 |
| 38 | Индерский район · Атырауская область | 4,9 | 0 |
| 39 | Исатайский район · Атырауская область | 4,9 | 0 |
| 40 | Курмангазинский район · Атырауская область | 4,9 | 0 |
| 41 | Кзылкогинский район · Атырауская область | 4,9 | 0 |
| 42 | Макатский район · Атырауская область | 4,9 | 0 |
| 43 | Махамбетский район · Атырауская область | 4,9 | 0 |
| 44 | Таскалинский район · Западно-Казахстанская область | 4,9 | +0,1 |
| 45 | Чингирлауский район · Западно-Казахстанская область | 4,9 | 0 |
| 46 | Мойынкумский район · Жамбылская область | 4,9 | 0 |
| 47 | Сарысуский район · Жамбылская область | 4,9 | -0,3 |
| 48 | Шуский район · Жамбылская область | 4,9 | +0,4 |
| 49 | Жарминский район · область Абай | 4,9 | +0,1 |
| 50 | Сырдарьинский район · Кызылординская область | 4,9 | -0,2 |
| 51 | район Турара Рыскулова · Жамбылская область | 4,8 | 0 |
| 52 | Аягозский район · область Абай | 4,8 | -0,1 |
| 53 | Кармакшинский район · Кызылординская область | 4,8 | -0,3 |
| 54 | Абайский район · область Абай | 4,8 | 0 |
| 55 | Жангалинский район · Западно-Казахстанская область | 4,8 | -0,1 |
| 56 | Костанайский район · Костанайская область | 4,8 | +0,2 |
| 57 | Баянаульский район · Павлодарская область | 4,8 | +0,2 |
| 58 | Аральский район · Кызылординская область | 4,8 | -0,2 |
| 59 | Кокпектинский район · область Абай | 4,8 | 0 |
| 60 | район Аққулы · Павлодарская область | 4,8 | +0,2 |
| 61 | Шортандинский район · Акмолинская область | 4,8 | -0,1 |
| 62 | Аршалынский район · Акмолинская область | 4,8 | -0,2 |
| 63 | Айтекебийский район · Актюбинская область | 4,8 | 0 |
| 64 | Сырымский район · Западно-Казахстанская область | 4,8 | -0,2 |
| 65 | Жанакорганский район · Кызылординская область | 4,8 | -0,2 |
| 66 | Теректинский район · Западно-Казахстанская область | 4,8 | -0,1 |
| 67 | Актогайский район · Павлодарская область | 4,8 | +0,2 |
| 68 | Байзакский район · Жамбылская область | 4,8 | 0 |
| 69 | Жамбылский район · Жамбылская область | 4,8 | +0,2 |
| 70 | Жуалынский район · Жамбылская область | 4,8 | 0 |
| 71 | Байганинский район · Актюбинская область | 4,8 | +0,4 |
| 72 | Бурабайский район · Акмолинская область | 4,7 | 0 |
| 73 | Жалагашский район · Кызылординская область | 4,7 | -0,4 |
| 74 | Акжаикский район · Западно-Казахстанская область | 4,7 | -0,1 |
| 75 | район Бәйтерек · Западно-Казахстанская область | 4,7 | +0,1 |
| 76 | Урджарский район · область Абай | 4,7 | -0,1 |
| 77 | Кордайский район · Жамбылская область | 4,7 | 0 |
| 78 | Меркенский район · Жамбылская область | 4,7 | +0,1 |
| 79 | Таласский район · Жамбылская область | 4,7 | -0,1 |
| 80 | Шиелийский район · Кызылординская область | 4,7 | -0,3 |
| 81 | Шардаринский район · Туркестанская область | 4,7 | -0,2 |
| 82 | Тюлькубасский район · Туркестанская область | 4,7 | -0,1 |
| 83 | район Сауран · Туркестанская область | 4,7 | -0,1 |
| 84 | Сарыагашский район · Туркестанская область | 4,7 | -0,1 |
| 85 | Отрарский район · Туркестанская область | 4,7 | -0,2 |
| 86 | Ордабасынский район · Туркестанская область | 4,7 | -0,2 |
| 87 | Мактааральский район · Туркестанская область | 4,7 | -0,2 |
| 88 | Бескарагайский район · область Абай | 4,7 | -0,2 |
| 89 | Келесский район · Туркестанская область | 4,7 | -0,1 |
| 90 | Денисовский район · Костанайская область | 4,7 | +0,2 |
| 91 | Жетысайский район · Туркестанская область | 4,7 | -0,2 |
| 92 | район Байдибека · Туркестанская область | 4,7 | -0,2 |
| 93 | Шалкарский район · Актюбинская область | 4,7 | -0,2 |
| 94 | Иргизский район · Актюбинская область | 4,7 | +0,1 |
| 95 | Уилский район · Актюбинская область | 4,7 | -0,1 |
| 96 | Енбекшиказахский район · Алматинская область | 4,7 | 0 |
| 97 | Жамбылский район · Алматинская область | 4,7 | 0 |
| 98 | Мартукский район · Актюбинская область | 4,7 | 0 |
| 99 | район Ақсуат · область Абай | 4,7 | -0,2 |
| 100 | Майский район · Павлодарская область | 4,6 | +0,4 |
| 101 | Уланский район · Восточно-Казахстанская область | 4,6 | -0,3 |
| 102 | Айыртауский район · Северо-Казахстанская область | 4,6 | 0 |
| 103 | Толебийский район · Туркестанская область | 4,6 | -0,2 |
| 104 | Сузакский район · Туркестанская область | 4,6 | -0,2 |
| 105 | Тайыншинский район · Северо-Казахстанская область | 4,6 | -0,6 |
| 106 | Аккайынский район · Северо-Казахстанская область | 4,6 | 0 |
| 107 | Сайрамский район · Туркестанская область | 4,6 | -0,2 |
| 108 | Темирский район · Актюбинская область | 4,6 | -0,1 |
| 109 | Глубоковский район · Восточно-Казахстанская область | 4,6 | 0 |
| 110 | Хобдинский район · Актюбинская область | 4,6 | 0 |
| 111 | Казыгуртский район · Туркестанская область | 4,6 | -0,2 |
| 112 | Каргалинский район · Актюбинская область | 4,6 | +0,1 |
| 113 | Сарыкольский район · Костанайская область | 4,6 | 0 |
| 114 | Жамбылский район · Северо-Казахстанская область | 4,6 | +0,1 |
| 115 | Мамлютский район · Северо-Казахстанская область | 4,6 | -0,3 |
| 116 | Житикаринский район · Костанайская область | 4,6 | 0 |
| 117 | Наурзумский район · Костанайская область | 4,6 | -0,1 |
| 118 | Шемонаихинский район · Восточно-Казахстанская область | 4,5 | 0 |
| 119 | район Жаңасемей · область Абай | 4,5 | – |
| 120 | Хромтауский район · Актюбинская область | 4,5 | 0 |
| 121 | Амангельдинский район · Костанайская область | 4,5 | 0 |
| 122 | Карабалыкский район · Костанайская область | 4,5 | -0,1 |
| 123 | Мендыкаринский район · Костанайская область | 4,5 | -0,1 |
| 124 | Казалинский район · Кызылординская область | 4,5 | -0,5 |
| 125 | район Шал акына · Северо-Казахстанская область | 4,5 | +0,5 |
| 126 | район имени Габита Мусрепова · Северо-Казахстанская область | 4,5 | -0,1 |
| 127 | Зайсанский район · Восточно-Казахстанская область | 4,5 | 0 |
| 128 | Курчумский район · Восточно-Казахстанская область | 4,5 | -0,4 |
| 129 | Успенский район · Павлодарская область | 4,4 | +0,4 |
| 130 | Федоровский район · Костанайская область | 4,4 | -0,3 |
| 131 | Узункольский район · Костанайская область | 4,4 | -0,2 |
| 132 | Мугалжарский район · Актюбинская область | 4,4 | +0,1 |
| 133 | район Беимбета Майлина · Костанайская область | 4,4 | -0,1 |
| 134 | Карасуский район · Костанайская область | 4,4 | -0,4 |
| 135 | Камыстинский район · Костанайская область | 4,4 | -0,1 |
| 136 | Жангельдинский район · Костанайская область | 4,4 | -0,3 |
| 137 | Аулиекольский район · Костанайская область | 4,4 | -0,2 |
| 138 | Алтынсаринский район · Костанайская область | 4,4 | 0 |
| 139 | Бурлинский район · Западно-Казахстанская область | 4,4 | -0,1 |
| 140 | Илийский район · Алматинская область | 4,4 | 0 |
| 141 | Талгарский район · Алматинская область | 4,4 | -0,1 |
| 142 | Карасайский район · Алматинская область | 4,4 | -0,1 |
| 143 | район Тереңкөл · Павлодарская область | 4,4 | +0,3 |
| 144 | Железинский район · Павлодарская область | 4,4 | +0,4 |
| 145 | Сарканский район · область Жетісу | 4,3 | -0,4 |
| 146 | Бородулихинский район · область Абай | 4,3 | +0,3 |
| 147 | Иртышский район · Павлодарская область | 4,3 | +0,3 |
| 148 | район Мақаншы · область Абай | 4,3 | – |
| 149 | район Алтай · Восточно-Казахстанская область | 4,2 | 0 |
| 150 | Щербактинский район · Павлодарская область | 4,2 | +0,1 |
| 151 | Есильский район · Северо-Казахстанская область | 4,2 | +0,2 |
| 152 | Кызылжарский район · Северо-Казахстанская область | 4,2 | -0,2 |
| 153 | Алакольский район · область Жетісу | 4,2 | -1,3 |
| 154 | Павлодарский район · Павлодарская область | 4,2 | +0,1 |
| 155 | район Үлкен Нарын · Восточно-Казахстанская область | 4,2 | – |
| 156 | Акжарский район · Северо-Казахстанская область | 4,1 | -0,2 |
| 157 | район Магжана Жумабаева · Северо-Казахстанская область | 4 | -0,2 |
| 158 | Панфиловский район · область Жетісу | 4 | -0,7 |
| 159 | Тимирязевский район · Северо-Казахстанская область | 4 | +0,2 |
| 160 | Уалихановский район · Северо-Казахстанская область | 4 | -0,6 |
| 161 | Жанааркинский район · область Ұлытау | 3,7 | -0,1 |
| 162 | Бухар-Жырауский район · Карагандинская область | 3,7 | +0,6 |
| 163 | Улытауский район · область Ұлытау | 3,6 | -0,1 |
| 164 | Тупкараганский район · Мангистауская область | 3,6 | -2,1 |
| 165 | Абайский район · Карагандинская область | 2,7 | -1,5 |
| 166 | Нуринский район · Карагандинская область | 1,3 | -0,9 |
| 167 | Актогайский район · Карагандинская область | 1,3 | -1,5 |
| 168 | Осакаровский район · Карагандинская область | 1,2 | -1 |
| 169 | Шетский район · Карагандинская область | 1 | -1,7 |
| 170 | Каркаралинский район · Карагандинская область | 0,8 | -1,3 |

PNG 1200 × 630, данные Бюро национальной статистики Скачать PNG
Вставить на сайт
Скопируйте код в страницу своего сайта или блога. Картинка обновляется сама, ссылка на источник входит в код.
Источник и методика
Уровень безработицы
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 года