Қазақстан аудандары жұмыссыздық деңгейі бойынша
2025 жылы аудандар арасында жұмыссыздық ең жоғары – Қарақия ауданы: 6,1 %.
2025 жылғы орташа мән, жұмыспен қамту зерттеуі бойынша Бюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Аудан | Жұмыссыздық, % | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Қарақия ауданы · Маңғыстау облысы | 6,1 | +0,1 |
| 02 | Ескелді ауданы · Жетісу облысы | 5,9 | -0,2 |
| 03 | Ақсу ауданы · Жетісу облысы | 5,9 | +0,1 |
| 04 | Кербұлақ ауданы · Жетісу облысы | 5,7 | -0,3 |
| 05 | Жәнібек ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 5,7 | -0,1 |
| 06 | Қаратөбе ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 5,7 | -0,1 |
| 07 | Мұнайлы ауданы · Маңғыстау облысы | 5,7 | -0,7 |
| 08 | Казталовка ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 5,6 | -0,3 |
| 09 | Бөкейордасы ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 5,6 | -0,3 |
| 10 | Кеген ауданы · Алматы облысы | 5,5 | 0 |
| 11 | Самар ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 5,3 | -0,1 |
| 12 | Қаратал ауданы · Жетісу облысы | 5,3 | +0,5 |
| 13 | Көксу ауданы · Жетісу облысы | 5,3 | +0,6 |
| 14 | Райымбек ауданы · Алматы облысы | 5,3 | 0 |
| 15 | Бейнеу ауданы · Маңғыстау облысы | 5,2 | -1,8 |
| 16 | Біржан сал ауданы · Ақмола облысы | 5,2 | 0 |
| 17 | Ұйғыр ауданы · Алматы облысы | 5,2 | 0 |
| 18 | Астрахан ауданы · Ақмола облысы | 5,2 | 0 |
| 19 | Жақсы ауданы · Ақмола облысы | 5,2 | -0,1 |
| 20 | Сандықтау ауданы · Ақмола облысы | 5,2 | 0 |
| 21 | Балқаш ауданы · Алматы облысы | 5,2 | -0,1 |
| 22 | Тарбағатай ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 5,2 | +0,1 |
| 23 | Ерейментау ауданы · Ақмола облысы | 5,1 | 0 |
| 24 | Қорғалжын ауданы · Ақмола облысы | 5,1 | -0,2 |
| 25 | Егіндікөл ауданы · Ақмола облысы | 5,1 | -0,2 |
| 26 | Жарқайың ауданы · Ақмола облысы | 5,1 | -0,1 |
| 27 | Зеренді ауданы · Ақмола облысы | 5,1 | -0,2 |
| 28 | Атбасар ауданы · Ақмола облысы | 5 | -0,1 |
| 29 | Ақкөл ауданы · Ақмола облысы | 5 | 0 |
| 30 | Катонқарағай ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 5 | +0,2 |
| 31 | Маңғыстау ауданы · Маңғыстау облысы | 5 | -1,3 |
| 32 | Бұланды ауданы · Ақмола облысы | 4,9 | 0 |
| 33 | Есіл ауданы · Ақмола облысы | 4,9 | -0,1 |
| 34 | Целиноград ауданы · Ақмола облысы | 4,9 | -0,1 |
| 35 | Алға ауданы · Ақтөбе облысы | 4,9 | +0,2 |
| 36 | Марқакөл ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 4,9 | – |
| 37 | Жылыой ауданы · Атырау облысы | 4,9 | +0,1 |
| 38 | Индер ауданы · Атырау облысы | 4,9 | 0 |
| 39 | Исатай ауданы · Атырау облысы | 4,9 | 0 |
| 40 | Құрманғазы ауданы · Атырау облысы | 4,9 | 0 |
| 41 | Қызылқоға ауданы · Атырау облысы | 4,9 | 0 |
| 42 | Мақат ауданы · Атырау облысы | 4,9 | 0 |
| 43 | Махамбет ауданы · Атырау облысы | 4,9 | 0 |
| 44 | Тасқала ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 4,9 | +0,1 |
| 45 | Шыңғырлау ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 4,9 | 0 |
| 46 | Мойынқұм ауданы · Жамбыл облысы | 4,9 | 0 |
| 47 | Сарысу ауданы · Жамбыл облысы | 4,9 | -0,3 |
| 48 | Шу ауданы · Жамбыл облысы | 4,9 | +0,4 |
| 49 | Жарма ауданы · Абай облысы | 4,9 | +0,1 |
| 50 | Сырдария ауданы · Қызылорда облысы | 4,9 | -0,2 |
| 51 | Тұрар Рысқұлов ауданы · Жамбыл облысы | 4,8 | 0 |
| 52 | Аягөз ауданы · Абай облысы | 4,8 | -0,1 |
| 53 | Қармақшы ауданы · Қызылорда облысы | 4,8 | -0,3 |
| 54 | Абай ауданы · Абай облысы | 4,8 | 0 |
| 55 | Жаңақала ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 4,8 | -0,1 |
| 56 | Қостанай ауданы · Қостанай облысы | 4,8 | +0,2 |
| 57 | Баянауыл ауданы · Павлодар облысы | 4,8 | +0,2 |
| 58 | Арал ауданы · Қызылорда облысы | 4,8 | -0,2 |
| 59 | Көкпекті ауданы · Абай облысы | 4,8 | 0 |
| 60 | Аққулы ауданы · Павлодар облысы | 4,8 | +0,2 |
| 61 | Шортанды ауданы · Ақмола облысы | 4,8 | -0,1 |
| 62 | Аршалы ауданы · Ақмола облысы | 4,8 | -0,2 |
| 63 | Әйтеке би ауданы · Ақтөбе облысы | 4,8 | 0 |
| 64 | Сырым ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 4,8 | -0,2 |
| 65 | Жаңақорған ауданы · Қызылорда облысы | 4,8 | -0,2 |
| 66 | Теректі ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 4,8 | -0,1 |
| 67 | Ақтоғай ауданы · Павлодар облысы | 4,8 | +0,2 |
| 68 | Байзақ ауданы · Жамбыл облысы | 4,8 | 0 |
| 69 | Жамбыл ауданы · Жамбыл облысы | 4,8 | +0,2 |
| 70 | Жуалы ауданы · Жамбыл облысы | 4,8 | 0 |
| 71 | Байғанин ауданы · Ақтөбе облысы | 4,8 | +0,4 |
| 72 | Бурабай ауданы · Ақмола облысы | 4,7 | 0 |
| 73 | Жалағаш ауданы · Қызылорда облысы | 4,7 | -0,4 |
| 74 | Ақжайық ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 4,7 | -0,1 |
| 75 | Бәйтерек ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 4,7 | +0,1 |
| 76 | Үржар ауданы · Абай облысы | 4,7 | -0,1 |
| 77 | Қордай ауданы · Жамбыл облысы | 4,7 | 0 |
| 78 | Мерке ауданы · Жамбыл облысы | 4,7 | +0,1 |
| 79 | Талас ауданы · Жамбыл облысы | 4,7 | -0,1 |
| 80 | Шиелі ауданы · Қызылорда облысы | 4,7 | -0,3 |
| 81 | Шардара ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,2 |
| 82 | Түлкібас ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,1 |
| 83 | Сауран ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,1 |
| 84 | Сарыағаш ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,1 |
| 85 | Отырар ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,2 |
| 86 | Ордабасы ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,2 |
| 87 | Мақтаарал ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,2 |
| 88 | Бесқарағай ауданы · Абай облысы | 4,7 | -0,2 |
| 89 | Келес ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,1 |
| 90 | Денисов ауданы · Қостанай облысы | 4,7 | +0,2 |
| 91 | Жетісай ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,2 |
| 92 | Бәйдібек ауданы · Түркістан облысы | 4,7 | -0,2 |
| 93 | Шалқар ауданы · Ақтөбе облысы | 4,7 | -0,2 |
| 94 | Ырғыз ауданы · Ақтөбе облысы | 4,7 | +0,1 |
| 95 | Ойыл ауданы · Ақтөбе облысы | 4,7 | -0,1 |
| 96 | Еңбекшіқазақ ауданы · Алматы облысы | 4,7 | 0 |
| 97 | Жамбыл ауданы · Алматы облысы | 4,7 | 0 |
| 98 | Мәртөк ауданы · Ақтөбе облысы | 4,7 | 0 |
| 99 | Ақсуат ауданы · Абай облысы | 4,7 | -0,2 |
| 100 | Май ауданы · Павлодар облысы | 4,6 | +0,4 |
| 101 | Ұлан ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 4,6 | -0,3 |
| 102 | Айыртау ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,6 | 0 |
| 103 | Төле би ауданы · Түркістан облысы | 4,6 | -0,2 |
| 104 | Созақ ауданы · Түркістан облысы | 4,6 | -0,2 |
| 105 | Тайынша ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,6 | -0,6 |
| 106 | Аққайың ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,6 | 0 |
| 107 | Сайрам ауданы · Түркістан облысы | 4,6 | -0,2 |
| 108 | Темір ауданы · Ақтөбе облысы | 4,6 | -0,1 |
| 109 | Глубокое ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 4,6 | 0 |
| 110 | Қобда ауданы · Ақтөбе облысы | 4,6 | 0 |
| 111 | Қазығұрт ауданы · Түркістан облысы | 4,6 | -0,2 |
| 112 | Қарғалы ауданы · Ақтөбе облысы | 4,6 | +0,1 |
| 113 | Сарыкөл ауданы · Қостанай облысы | 4,6 | 0 |
| 114 | Жамбыл ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,6 | +0,1 |
| 115 | Мамлют ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,6 | -0,3 |
| 116 | Жітіқара ауданы · Қостанай облысы | 4,6 | 0 |
| 117 | Наурызым ауданы · Қостанай облысы | 4,6 | -0,1 |
| 118 | Шемонаиха ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 4,5 | 0 |
| 119 | Жаңасемей ауданы · Абай облысы | 4,5 | – |
| 120 | Хромтау ауданы · Ақтөбе облысы | 4,5 | 0 |
| 121 | Амангелді ауданы · Қостанай облысы | 4,5 | 0 |
| 122 | Қарабалық ауданы · Қостанай облысы | 4,5 | -0,1 |
| 123 | Меңдіқара ауданы · Қостанай облысы | 4,5 | -0,1 |
| 124 | Қазалы ауданы · Қызылорда облысы | 4,5 | -0,5 |
| 125 | Шал ақын ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,5 | +0,5 |
| 126 | Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,5 | -0,1 |
| 127 | Зайсан ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 4,5 | 0 |
| 128 | Күршім ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 4,5 | -0,4 |
| 129 | Успен ауданы · Павлодар облысы | 4,4 | +0,4 |
| 130 | Федоров ауданы · Қостанай облысы | 4,4 | -0,3 |
| 131 | Ұзынкөл ауданы · Қостанай облысы | 4,4 | -0,2 |
| 132 | Мұғалжар ауданы · Ақтөбе облысы | 4,4 | +0,1 |
| 133 | Бейімбет Майлин ауданы · Қостанай облысы | 4,4 | -0,1 |
| 134 | Қарасу ауданы · Қостанай облысы | 4,4 | -0,4 |
| 135 | Қамысты ауданы · Қостанай облысы | 4,4 | -0,1 |
| 136 | Жангелдин ауданы · Қостанай облысы | 4,4 | -0,3 |
| 137 | Әулиекөл ауданы · Қостанай облысы | 4,4 | -0,2 |
| 138 | Алтынсарин ауданы · Қостанай облысы | 4,4 | 0 |
| 139 | Бөрлі ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 4,4 | -0,1 |
| 140 | Іле ауданы · Алматы облысы | 4,4 | 0 |
| 141 | Талғар ауданы · Алматы облысы | 4,4 | -0,1 |
| 142 | Қарасай ауданы · Алматы облысы | 4,4 | -0,1 |
| 143 | Тереңкөл ауданы · Павлодар облысы | 4,4 | +0,3 |
| 144 | Железин ауданы · Павлодар облысы | 4,4 | +0,4 |
| 145 | Сарқан ауданы · Жетісу облысы | 4,3 | -0,4 |
| 146 | Бородулиха ауданы · Абай облысы | 4,3 | +0,3 |
| 147 | Ертіс ауданы · Павлодар облысы | 4,3 | +0,3 |
| 148 | Мақаншы ауданы · Абай облысы | 4,3 | – |
| 149 | Алтай ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 4,2 | 0 |
| 150 | Шарбақты ауданы · Павлодар облысы | 4,2 | +0,1 |
| 151 | Есіл ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,2 | +0,2 |
| 152 | Қызылжар ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,2 | -0,2 |
| 153 | Алакөл ауданы · Жетісу облысы | 4,2 | -1,3 |
| 154 | Павлодар ауданы · Павлодар облысы | 4,2 | +0,1 |
| 155 | Үлкен Нарын ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 4,2 | – |
| 156 | Ақжар ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4,1 | -0,2 |
| 157 | Мағжан Жұмабаев ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4 | -0,2 |
| 158 | Панфилов ауданы · Жетісу облысы | 4 | -0,7 |
| 159 | Тимирязев ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4 | +0,2 |
| 160 | Уәлиханов ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 4 | -0,6 |
| 161 | Жаңаарқа ауданы · Ұлытау облысы | 3,7 | -0,1 |
| 162 | Бұқар жырау ауданы · Қарағанды облысы | 3,7 | +0,6 |
| 163 | Ұлытау ауданы · Ұлытау облысы | 3,6 | -0,1 |
| 164 | Түпқараған ауданы · Маңғыстау облысы | 3,6 | -2,1 |
| 165 | Абай ауданы · Қарағанды облысы | 2,7 | -1,5 |
| 166 | Нұра ауданы · Қарағанды облысы | 1,3 | -0,9 |
| 167 | Ақтоғай ауданы · Қарағанды облысы | 1,3 | -1,5 |
| 168 | Осакаров ауданы · Қарағанды облысы | 1,2 | -1 |
| 169 | Шет ауданы · Қарағанды облысы | 1 | -1,7 |
| 170 | Қарқаралы ауданы · Қарағанды облысы | 0,8 | -1,3 |

PNG 1200 × 630, Ұлттық статистика бюросының деректері PNG жүктеп алу
Сайтқа қою
Кодты өз сайтыңыздың немесе блогыңыздың бетіне көшіріңіз. Сурет өзі жаңарады, дереккөзге сілтеме кодқа кіреді.
Дереккөз және әдістеме
Уровень безработицы
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан