Рождаемость в Жанаозене
3 906родившихся
-8,5 %· -362 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 362, или на 8,5 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 3 906 | -362 · -8,5 % |
| 2023 | 4 268 | -37 · -0,9 % |
| 2022 | 4 305 | -358 · -7,7 % |
| 2021 | 4 663 | +300 · +6,9 % |
| 2020 | 4 363 | +132 · +3,1 % |
| 2019 | 4 231 | -128 · -2,9 % |
| 2018 | 4 359 | +14 · +0,3 % |
| 2017 | 4 345 | +5 · +0,1 % |
| 2016 | 4 340 | -154 · -3,4 % |
| 2015 | 4 494 | -14 · -0,3 % |
| 2014 | 4 508 | +77 · +1,7 % |
| 2013 | 4 431 | +491 · +12,5 % |
| 2012 | 3 940 | +184 · +4,9 % |
| 2011 | 3 756 | +210 · +5,9 % |
| 2010 | 3 546 | +159 · +4,7 % |
| 2009 | 3 387 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21