Смертность в Текели
351умерших
+1,7 %· +6 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 6, или на 1,7 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 351 | +6 · +1,7 % |
| 2023 | 345 | -14 · -3,9 % |
| 2022 | 359 | -165 · -31,5 % |
| 2021 | 524 | +104 · +24,8 % |
| 2020 | 420 | +18 · +4,5 % |
| 2019 | 402 | +81 · +25,2 % |
| 2018 | 321 | -64 · -16,6 % |
| 2017 | 385 | -16 · -4,0 % |
| 2016 | 401 | +11 · +2,8 % |
| 2015 | 390 | -34 · -8,0 % |
| 2014 | 424 | +20 · +5,0 % |
| 2013 | 404 | +1 · +0,2 % |
| 2012 | 403 | -29 · -6,7 % |
| 2011 | 432 | +1 · +0,2 % |
| 2010 | 431 | +26 · +6,4 % |
| 2009 | 405 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21