Рождаемость в Текели
392родившихся
-10,1 %· -44 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 44, или на 10,1 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 392 | -44 · -10,1 % |
| 2023 | 436 | -41 · -8,6 % |
| 2022 | 477 | -83 · -14,8 % |
| 2021 | 560 | -53 · -8,6 % |
| 2020 | 613 | +113 · +22,6 % |
| 2019 | 500 | -50 · -9,1 % |
| 2018 | 550 | -21 · -3,7 % |
| 2017 | 571 | +18 · +3,3 % |
| 2016 | 553 | +12 · +2,2 % |
| 2015 | 541 | -6 · -1,1 % |
| 2014 | 547 | +7 · +1,3 % |
| 2013 | 540 | +13 · +2,5 % |
| 2012 | 527 | +59 · +12,6 % |
| 2011 | 468 | +8 · +1,7 % |
| 2010 | 460 | +83 · +22,0 % |
| 2009 | 377 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21