Текелі бойынша қайтыс болғандар саны
351адам
+1,7%· +6 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 6 адамға немесе 1,7% өсті.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 351 | +6 · +1,7% |
| 2023 | 345 | -14 · -3,9% |
| 2022 | 359 | -165 · -31,5% |
| 2021 | 524 | +104 · +24,8% |
| 2020 | 420 | +18 · +4,5% |
| 2019 | 402 | +81 · +25,2% |
| 2018 | 321 | -64 · -16,6% |
| 2017 | 385 | -16 · -4,0% |
| 2016 | 401 | +11 · +2,8% |
| 2015 | 390 | -34 · -8,0% |
| 2014 | 424 | +20 · +5,0% |
| 2013 | 404 | +1 · +0,2% |
| 2012 | 403 | -29 · -6,7% |
| 2011 | 432 | +1 · +0,2% |
| 2010 | 431 | +26 · +6,4% |
| 2009 | 405 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21