Рождаемость в Семее
5 011родившихся
-8,2 %· -445 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 445, или на 8,2 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 5 011 | -445 · -8,2 % |
| 2023 | 5 456 | -364 · -6,3 % |
| 2022 | 5 820 | -594 · -9,3 % |
| 2021 | 6 414 | +235 · +3,8 % |
| 2020 | 6 179 | +80 · +1,3 % |
| 2019 | 6 099 | +141 · +2,4 % |
| 2018 | 5 958 | -37 · -0,6 % |
| 2017 | 5 995 | -285 · -4,5 % |
| 2016 | 6 280 | +264 · +4,4 % |
| 2015 | 6 016 | -260 · -4,1 % |
| 2014 | 6 276 | +385 · +6,5 % |
| 2013 | 5 891 | -74 · -1,2 % |
| 2012 | 5 965 | +393 · +7,1 % |
| 2011 | 5 572 | +91 · +1,7 % |
| 2010 | 5 481 | -241 · -4,2 % |
| 2009 | 5 722 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21