Смертность в Семее
2 887умерших
-4,4 %· -134 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших снизилось на 134, или на 4,4 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 2 887 | -134 · -4,4 % |
| 2023 | 3 021 | +15 · +0,5 % |
| 2022 | 3 006 | -1 171 · -28,0 % |
| 2021 | 4 177 | +533 · +14,6 % |
| 2020 | 3 644 | +708 · +24,1 % |
| 2019 | 2 936 | -1 · -0,03 % |
| 2018 | 2 937 | +49 · +1,7 % |
| 2017 | 2 888 | +17 · +0,6 % |
| 2016 | 2 871 | -95 · -3,2 % |
| 2015 | 2 966 | +66 · +2,3 % |
| 2014 | 2 900 | -175 · -5,7 % |
| 2013 | 3 075 | -164 · -5,1 % |
| 2012 | 3 239 | -17 · -0,5 % |
| 2011 | 3 256 | -95 · -2,8 % |
| 2010 | 3 351 | +199 · +6,3 % |
| 2009 | 3 152 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21