Смертность в Приозерске
49умерших
-16,9 %· -10 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших снизилось на 10, или на 16,9 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 49 | -10 · -16,9 % |
| 2023 | 59 | -11 · -15,7 % |
| 2022 | 70 | -17 · -19,5 % |
| 2021 | 87 | +19 · +27,9 % |
| 2020 | 68 | +9 · +15,3 % |
| 2019 | 59 | -12 · -16,9 % |
| 2018 | 71 | +13 · +22,4 % |
| 2017 | 58 | -4 · -6,5 % |
| 2016 | 62 | +8 · +14,8 % |
| 2015 | 54 | -16 · -22,9 % |
| 2014 | 70 | +3 · +4,5 % |
| 2013 | 67 | +5 · +8,1 % |
| 2012 | 62 | -20 · -24,4 % |
| 2011 | 82 | +17 · +26,2 % |
| 2010 | 65 | -22 · -25,3 % |
| 2009 | 87 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21