Рождаемость в Приозерске
179родившихся
-22,2 %· -51 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 51, или на 22,2 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 179 | -51 · -22,2 % |
| 2023 | 230 | +12 · +5,5 % |
| 2022 | 218 | -26 · -10,7 % |
| 2021 | 244 | -10 · -3,9 % |
| 2020 | 254 | +25 · +10,9 % |
| 2019 | 229 | -22 · -8,8 % |
| 2018 | 251 | +14 · +5,9 % |
| 2017 | 237 | -31 · -11,6 % |
| 2016 | 268 | 0 · 0,0 % |
| 2015 | 268 | -9 · -3,2 % |
| 2014 | 277 | +6 · +2,2 % |
| 2013 | 271 | -3 · -1,1 % |
| 2012 | 274 | -6 · -2,1 % |
| 2011 | 280 | -2 · -0,7 % |
| 2010 | 282 | +15 · +5,6 % |
| 2009 | 267 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21