Рождаемость в Курчатове
140родившихся
-9,7 %· -15 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 15, или на 9,7 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 140 | -15 · -9,7 % |
| 2023 | 155 | -26 · -14,4 % |
| 2022 | 181 | -21 · -10,4 % |
| 2021 | 202 | -7 · -3,3 % |
| 2020 | 209 | +25 · +13,6 % |
| 2019 | 184 | +11 · +6,4 % |
| 2018 | 173 | +2 · +1,2 % |
| 2017 | 171 | -7 · -3,9 % |
| 2016 | 178 | -3 · -1,7 % |
| 2015 | 181 | -23 · -11,3 % |
| 2014 | 204 | +28 · +15,9 % |
| 2013 | 176 | +4 · +2,3 % |
| 2012 | 172 | -21 · -10,9 % |
| 2011 | 193 | +14 · +7,8 % |
| 2010 | 179 | -6 · -3,2 % |
| 2009 | 185 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21