Смертность в Курчатове
87умерших
+10,1 %· +8 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 8, или на 10,1 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 87 | +8 · +10,1 % |
| 2023 | 79 | -22 · -21,8 % |
| 2022 | 101 | -24 · -19,2 % |
| 2021 | 125 | +10 · +8,7 % |
| 2020 | 115 | +29 · +33,7 % |
| 2019 | 86 | -9 · -9,5 % |
| 2018 | 95 | +7 · +8,0 % |
| 2017 | 88 | -9 · -9,3 % |
| 2016 | 97 | -6 · -5,8 % |
| 2015 | 103 | +25 · +32,1 % |
| 2014 | 78 | -11 · -12,4 % |
| 2013 | 89 | +5 · +6,0 % |
| 2012 | 84 | +2 · +2,4 % |
| 2011 | 82 | -3 · -3,5 % |
| 2010 | 85 | -14 · -14,1 % |
| 2009 | 99 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21