Рождаемость в Актобе
10 679родившихся
-5,7 %· -648 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 648, или на 5,7 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 10 679 | -648 · -5,7 % |
| 2023 | 11 327 | +64 · +0,6 % |
| 2022 | 11 263 | -1 852 · -14,1 % |
| 2021 | 13 115 | +568 · +4,5 % |
| 2020 | 12 547 | +266 · +2,2 % |
| 2019 | 12 281 | +584 · +5,0 % |
| 2018 | 11 697 | +158 · +1,4 % |
| 2017 | 11 539 | -309 · -2,6 % |
| 2016 | 11 848 | +126 · +1,1 % |
| 2015 | 11 722 | +546 · +4,9 % |
| 2014 | 11 176 | +653 · +6,2 % |
| 2013 | 10 523 | +557 · +5,6 % |
| 2012 | 9 966 | +387 · +4,0 % |
| 2011 | 9 579 | +655 · +7,3 % |
| 2010 | 8 924 | +231 · +2,7 % |
| 2009 | 8 693 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21