Регионы Казахстана по средней пенсии
Самая высокая средняя назначенная пенсия в 2025 году – Восточно-Казахстанская область: 108 224 ₸ в месяц.

PNG 1200 × 630, данные Бюро национальной статистики Скачать PNG
Вставить на сайт
Скопируйте код в страницу своего сайта или блога. Картинка обновляется сама, ссылка на источник входит в код.
| № | Регион | Пенсия, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Восточно-Казахстанская область | 108 224 | +3,7 % |
| 02 | Алматы | 100 340 | -2,5 % |
| 03 | Астана | 97 797 | -10,0 % |
| 04 | Карагандинская область | 95 551 | +2,2 % |
| 05 | область Абай | 92 846 | +0,4 % |
| 06 | Павлодарская область | 92 335 | +3,1 % |
| 07 | Костанайская область | 90 046 | +3,0 % |
| 08 | область Ұлытау | 89 573 | +1,6 % |
| 09 | Северо-Казахстанская область | 85 815 | +2,5 % |
| 10 | Акмолинская область | 85 762 | +13,7 % |
| 11 | Атырауская область | 85 556 | +0,3 % |
| 12 | Актюбинская область | 85 237 | +1,5 % |
| 13 | Мангистауская область | 83 305 | -1,3 % |
| 14 | Западно-Казахстанская область | 82 842 | +1,7 % |
| 15 | Шымкент | 81 248 | +0,1 % |
| 16 | Жамбылская область | 79 583 | +1,3 % |
| 17 | область Жетісу | 77 782 | -0,8 % |
| 18 | Кызылординская область | 76 504 | -0,2 % |
| 19 | Алматинская область | 75 013 | +0,2 % |
| 20 | Туркестанская область | 69 337 | +3,8 % |
Источник и методика
Среднемесячный размер назначенных пенсий (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 года