Қазақстан өңірлері орташа зейнетақы бойынша
2025 жылғы тағайындалған ең жоғары орташа зейнетақы – Шығыс Қазақстан облысы: айына 108 224 ₸.

PNG 1200 × 630, Ұлттық статистика бюросының деректері PNG жүктеп алу
Сайтқа қою
Кодты өз сайтыңыздың немесе блогыңыздың бетіне көшіріңіз. Сурет өзі жаңарады, дереккөзге сілтеме кодқа кіреді.
| № | Өңір | Зейнетақы, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Шығыс Қазақстан облысы | 108 224 | +3,7 % |
| 02 | Алматы | 100 340 | -2,5 % |
| 03 | Астана | 97 797 | -10,0 % |
| 04 | Қарағанды облысы | 95 551 | +2,2 % |
| 05 | Абай облысы | 92 846 | +0,4 % |
| 06 | Павлодар облысы | 92 335 | +3,1 % |
| 07 | Қостанай облысы | 90 046 | +3,0 % |
| 08 | Ұлытау облысы | 89 573 | +1,6 % |
| 09 | Солтүстік Қазақстан облысы | 85 815 | +2,5 % |
| 10 | Ақмола облысы | 85 762 | +13,7 % |
| 11 | Атырау облысы | 85 556 | +0,3 % |
| 12 | Ақтөбе облысы | 85 237 | +1,5 % |
| 13 | Маңғыстау облысы | 83 305 | -1,3 % |
| 14 | Батыс Қазақстан облысы | 82 842 | +1,7 % |
| 15 | Шымкент | 81 248 | +0,1 % |
| 16 | Жамбыл облысы | 79 583 | +1,3 % |
| 17 | Жетісу облысы | 77 782 | -0,8 % |
| 18 | Қызылорда облысы | 76 504 | -0,2 % |
| 19 | Алматы облысы | 75 013 | +0,2 % |
| 20 | Түркістан облысы | 69 337 | +3,8 % |
Дереккөз және әдістеме
Среднемесячный размер назначенных пенсий (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан