Регионы Казахстана по продолжительности жизни
Дольше всего живут в 2025 году в Алматы: ожидаемая продолжительность жизни — 78,83 года.
В 2025 годуБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Регион | Лет | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Алматы | 78,83 | +0,1 % |
| 02 | Астана | 78,78 | +0,3 % |
| 03 | Шымкент | 77,76 | +0,7 % |
| 04 | Мангистауская область | 76,66 | +1,4 % |
| 05 | Жамбылская область | 76,24 | +0,9 % |
| 06 | Актюбинская область | 76,15 | +1,3 % |
| 07 | Атырауская область | 75,82 | +0,7 % |
| 08 | область Жетісу | 75,71 | +1,0 % |
| 09 | Алматинская область | 75,65 | +1,1 % |
| 10 | Акмолинская область | 75,54 | +1,8 % |
| 11 | Туркестанская область | 75,45 | +0,2 % |
| 12 | Костанайская область | 74,94 | +0,9 % |
| 13 | Павлодарская область | 74,93 | +1,2 % |
| 14 | Западно-Казахстанская область | 74,92 | +1,0 % |
| 15 | Кызылординская область | 74,88 | -0,4 % |
| 16 | область Абай | 74,87 | -0,2 % |
| 17 | Карагандинская область | 74,49 | +0,7 % |
| 18 | Восточно-Казахстанская область | 73,76 | +0,5 % |
| 19 | Северо-Казахстанская область | 73,63 | -0,1 % |
| 20 | область Ұлытау | 73,56 | +1,5 % |
Источник и методика
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.