Қазақстан өңірлері өмір сүру ұзақтығы бойынша
2025 жылы ең ұзақ өмір сүретін өңір — Алматы: күтілетін өмір сүру ұзақтығы 78,83 жыл.
2025 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Өңір | Жыл | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Алматы | 78,83 | +0,1% |
| 02 | Астана | 78,78 | +0,3% |
| 03 | Шымкент | 77,76 | +0,7% |
| 04 | Маңғыстау облысы | 76,66 | +1,4% |
| 05 | Жамбыл облысы | 76,24 | +0,9% |
| 06 | Ақтөбе облысы | 76,15 | +1,3% |
| 07 | Атырау облысы | 75,82 | +0,7% |
| 08 | Жетісу облысы | 75,71 | +1,0% |
| 09 | Алматы облысы | 75,65 | +1,1% |
| 10 | Ақмола облысы | 75,54 | +1,8% |
| 11 | Түркістан облысы | 75,45 | +0,2% |
| 12 | Қостанай облысы | 74,94 | +0,9% |
| 13 | Павлодар облысы | 74,93 | +1,2% |
| 14 | Батыс Қазақстан облысы | 74,92 | +1,0% |
| 15 | Қызылорда облысы | 74,88 | -0,4% |
| 16 | Абай облысы | 74,87 | -0,2% |
| 17 | Қарағанды облысы | 74,49 | +0,7% |
| 18 | Шығыс Қазақстан облысы | 73,76 | +0,5% |
| 19 | Солтүстік Қазақстан облысы | 73,63 | -0,1% |
| 20 | Ұлытау облысы | 73,56 | +1,5% |
Дереккөз және әдістеме
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан