Регионы Казахстана по суммарному коэффициенту рождаемости
Самая высокая рождаемость на одну женщину в 2025 году — Туркестанская область: 3,86 ребёнка.
В 2025 годуБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Регион | Детей на женщину | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Туркестанская область | 3,86 | -9,2 % |
| 02 | Кызылординская область | 3,43 | -6,8 % |
| 03 | Мангистауская область | 3,32 | -10,3 % |
| 04 | Жамбылская область | 3,12 | -6,0 % |
| 05 | Алматинская область | 3,09 | -8,6 % |
| 06 | Атырауская область | 3,05 | -6,4 % |
| 07 | Шымкент | 3,02 | -6,5 % |
| 08 | область Жетісу | 2,88 | -8,0 % |
| 09 | область Ұлытау | 2,76 | -11,5 % |
| 10 | Актюбинская область | 2,68 | -9,2 % |
| 11 | область Абай | 2,66 | -10,1 % |
| 12 | Западно-Казахстанская область | 2,46 | -5,7 % |
| 13 | Астана | 2,06 | -8,8 % |
| 14 | Карагандинская область | 2 | -7,8 % |
| 15 | Акмолинская область | 1,99 | -6,1 % |
| 16 | Восточно-Казахстанская область | 1,97 | -7,5 % |
| 17 | Павлодарская область | 1,96 | -3,9 % |
| 18 | Алматы | 1,71 | -7,6 % |
| 19 | Костанайская область | 1,68 | -6,7 % |
| 20 | Северо-Казахстанская область | 1,63 | -4,7 % |
Источник и методика
Суммарный коэффициент рождаемости (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.