Қазақстан өңірлері жиынтық туу коэффициенті бойынша
2025 жылы бір әйелге шаққандағы ең жоғары туу — Түркістан облысы: 3,86 бала.
2025 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Өңір | Бір әйелге бала | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Түркістан облысы | 3,86 | -9,2% |
| 02 | Қызылорда облысы | 3,43 | -6,8% |
| 03 | Маңғыстау облысы | 3,32 | -10,3% |
| 04 | Жамбыл облысы | 3,12 | -6,0% |
| 05 | Алматы облысы | 3,09 | -8,6% |
| 06 | Атырау облысы | 3,05 | -6,4% |
| 07 | Шымкент | 3,02 | -6,5% |
| 08 | Жетісу облысы | 2,88 | -8,0% |
| 09 | Ұлытау облысы | 2,76 | -11,5% |
| 10 | Ақтөбе облысы | 2,68 | -9,2% |
| 11 | Абай облысы | 2,66 | -10,1% |
| 12 | Батыс Қазақстан облысы | 2,46 | -5,7% |
| 13 | Астана | 2,06 | -8,8% |
| 14 | Қарағанды облысы | 2 | -7,8% |
| 15 | Ақмола облысы | 1,99 | -6,1% |
| 16 | Шығыс Қазақстан облысы | 1,97 | -7,5% |
| 17 | Павлодар облысы | 1,96 | -3,9% |
| 18 | Алматы | 1,71 | -7,6% |
| 19 | Қостанай облысы | 1,68 | -6,7% |
| 20 | Солтүстік Қазақстан облысы | 1,63 | -4,7% |
Дереккөз және әдістеме
Суммарный коэффициент рождаемости (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан