Районы Казахстана по населению
Самый населённый район Казахстана на 1 января 2025 г. — Карасайский район: 354 278 человек.
По состоянию на 1 января 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Район | Население | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Карасайский район· Алматинская область | 354 278 | +4,8 % |
| 02 | Енбекшиказахский район· Алматинская область | 284 837 | -0,2 % |
| 03 | Талгарский район· Алматинская область | 255 124 | +3,6 % |
| 04 | Сайрамский район· Туркестанская область | 240 248 | +1,4 % |
| 05 | Илийский район· Алматинская область | 234 762 | -14,0 % |
| 06 | Сарыагашский район· Туркестанская область | 223 816 | +0,9 % |
| 07 | Жетысайский район· Туркестанская область | 185 818 | -0,9 % |
| 08 | Мунайлинский район· Мангистауская область | 172 566 | +2,2 % |
| 09 | Жамбылский район· Алматинская область | 170 136 | +0,5 % |
| 10 | Кордайский район· Жамбылская область | 157 625 | -0,6 % |
| 11 | Панфиловский район· область Жетісу | 134 179 | -0,2 % |
| 12 | Келесский район· Туркестанская область | 132 930 | -0,9 % |
| 13 | Ордабасынский район· Туркестанская область | 129 750 | +0,4 % |
| 14 | Мактааральский район· Туркестанская область | 129 008 | -0,6 % |
| 15 | Толебийский район· Туркестанская область | 122 782 | +0,7 % |
| 16 | Казыгуртский район· Туркестанская область | 118 678 | +0,9 % |
| 17 | Байзакский район· Жамбылская область | 106 489 | +0,1 % |
| 18 | Шуский район· Жамбылская область | 105 510 | -0,7 % |
| 19 | Тюлькубасский район· Туркестанская область | 105 410 | -0,9 % |
| 20 | район Сауран· Туркестанская область | 103 491 | +1,5 % |
| 21 | Меркенский район· Жамбылская область | 88 276 | -0,5 % |
| 22 | Жамбылский район· Жамбылская область | 88 156 | -0,3 % |
| 23 | Шиелийский район· Кызылординская область | 86 068 | +0,2 % |
| 24 | Жылыойский район· Атырауская область | 84 801 | -2,4 % |
| 25 | Целиноградский район· Акмолинская область | 84 364 | +1,6 % |
| 26 | Шардаринский район· Туркестанская область | 84 000 | -0,8 % |
| 27 | Жанакорганский район· Кызылординская область | 81 540 | +0,3 % |
| 28 | Казалинский район· Кызылординская область | 79 144 | -0,01 % |
| 29 | Аральский район· Кызылординская область | 79 100 | -0,01 % |
| 30 | Алакольский район· область Жетісу | 73 477 | -1,6 % |
| 31 | Костанайский район· Костанайская область | 72 980 | -0,6 % |
| 32 | Бейнеуский район· Мангистауская область | 72 836 | -0,01 % |
| 33 | Бурабайский район· Акмолинская область | 70 392 | -0,8 % |
| 34 | район Турара Рыскулова· Жамбылская область | 66 724 | -1,1 % |
| 35 | Мугалжарский район· Актюбинская область | 64 925 | -1,3 % |
| 36 | Аягозский район· область Абай | 63 937 | -2,3 % |
| 37 | Сузакский район· Туркестанская область | 62 942 | -0,4 % |
| 38 | район Бәйтерек· Западно-Казахстанская область | 61 728 | +1,1 % |
| 39 | Уйгурский район· Алматинская область | 61 499 | -2,0 % |
| 40 | район Алтай· Восточно-Казахстанская область | 59 351 | -1,8 % |
| 41 | Абайский район· Карагандинская область | 57 904 | -1,4 % |
| 42 | Бурлинский район· Западно-Казахстанская область | 57 441 | -1,0 % |
| 43 | Глубоковский район· Восточно-Казахстанская область | 55 819 | -1,2 % |
| 44 | Курмангазинский район· Атырауская область | 55 435 | -1,0 % |
| 45 | Жуалынский район· Жамбылская область | 54 185 | -0,3 % |
| 46 | Бухар-Жырауский район· Карагандинская область | 52 263 | -0,9 % |
| 47 | Кармакшинский район· Кызылординская область | 51 485 | -1,3 % |
| 48 | Отрарский район· Туркестанская область | 51 117 | -0,9 % |
| 49 | Ескельдинский район· область Жетісу | 51 045 | -1,9 % |
| 50 | район Байдибека· Туркестанская область | 48 224 | -1,0 % |
| 51 | Таласский район· Жамбылская область | 48 145 | -1,4 % |
| 52 | Хромтауский район· Актюбинская область | 46 656 | +0,1 % |
| 53 | Кызылжарский район· Северо-Казахстанская область | 46 480 | -0,2 % |
| 54 | Алгинский район· Актюбинская область | 43 680 | -0,1 % |
| 55 | Сарысуский район· Жамбылская область | 43 475 | -1,4 % |
| 56 | Кербулакский район· область Жетісу | 42 289 | -3,0 % |
| 57 | Шалкарский район· Актюбинская область | 41 988 | -0,9 % |
| 58 | Атбасарский район· Акмолинская область | 41 708 | -2,6 % |
| 59 | Коксуский район· область Жетісу | 41 637 | -1,1 % |
| 60 | Житикаринский район· Костанайская область | 41 381 | -1,7 % |
| 61 | Урджарский район· область Абай | 41 240 | -39,8 % |
| 62 | Тупкараганский район· Мангистауская область | 40 888 | +2,4 % |
| 63 | Шемонаихинский район· Восточно-Казахстанская область | 40 760 | -1,9 % |
| 64 | Каратальский район· область Жетісу | 39 154 | -1,9 % |
| 65 | Сарканский район· область Жетісу | 38 872 | -1,7 % |
| 66 | Теректинский район· Западно-Казахстанская область | 38 586 | -1,2 % |
| 67 | Тайыншинский район· Северо-Казахстанская область | 38 508 | -2,8 % |
| 68 | Сырдарьинский район· Кызылординская область | 37 871 | -0,3 % |
| 69 | Каракиянский район· Мангистауская область | 36 487 | -0,3 % |
| 70 | Шетский район· Карагандинская область | 36 190 | -2,9 % |
| 71 | Жалагашский район· Кызылординская область | 35 925 | -0,4 % |
| 72 | Аксуский район· область Жетісу | 35 225 | -3,7 % |
| 73 | Зайсанский район· Восточно-Казахстанская область | 35 219 | -1,3 % |
| 74 | Темирский район· Актюбинская область | 35 053 | -2,0 % |
| 75 | Мангистауский район· Мангистауская область | 34 856 | -1,0 % |
| 76 | Акжаикский район· Западно-Казахстанская область | 34 816 | -2,5 % |
| 77 | район имени Габита Мусрепова· Северо-Казахстанская область | 34 560 | -1,6 % |
| 78 | Жарминский район· область Абай | 34 156 | -4,2 % |
| 79 | Аулиекольский район· Костанайская область | 33 575 | -2,1 % |
| 80 | Зерендинский район· Акмолинская область | 33 390 | -3,4 % |
| 81 | Уланский район· Восточно-Казахстанская область | 33 198 | -1,3 % |
| 82 | Индерский район· Атырауская область | 32 625 | -0,5 % |
| 83 | Бородулихинский район· область Абай | 32 045 | -1,8 % |
| 84 | Айыртауский район· Северо-Казахстанская область | 30 821 | -3,6 % |
| 85 | Кзылкогинский район· Атырауская область | 30 759 | -0,4 % |
| 86 | Жанааркинский район· область Ұлытау | 30 511 | -1,4 % |
| 87 | Каркаралинский район· Карагандинская область | 29 493 | -2,8 % |
| 88 | Мартукский район· Актюбинская область | 29 467 | -0,8 % |
| 89 | Макатский район· Атырауская область | 29 448 | -0,8 % |
| 90 | Осакаровский район· Карагандинская область | 29 173 | -2,1 % |
| 91 | Махамбетский район· Атырауская область | 28 920 | -1,0 % |
| 92 | Буландынский район· Акмолинская область | 28 597 | -1,5 % |
| 93 | Мойынкумский район· Жамбылская область | 27 930 | -1,8 % |
| 94 | Балхашский район· Алматинская область | 27 889 | -2,0 % |
| 95 | Райымбекский район· Алматинская область | 27 426 | -3,7 % |
| 96 | Шортандинский район· Акмолинская область | 26 579 | -2,0 % |
| 97 | Казталовский район· Западно-Казахстанская область | 26 515 | -2,6 % |
| 98 | Кегенский район· Алматинская область | 26 410 | -4,5 % |
| 99 | район Магжана Жумабаева· Северо-Казахстанская область | 26 299 | -1,9 % |
| 100 | Исатайский район· Атырауская область | 26 193 | -0,7 % |
| 101 | Павлодарский район· Павлодарская область | 25 994 | -1,6 % |
| 102 | район Мақаншы· область Абай | 25 580 | — |
| 103 | Аршалынский район· Акмолинская область | 25 322 | +1,6 % |
| 104 | Ерейментауский район· Акмолинская область | 24 573 | -3,8 % |
| 105 | Карабалыкский район· Костанайская область | 23 778 | -1,7 % |
| 106 | Федоровский район· Костанайская область | 23 141 | -2,0 % |
| 107 | Аккольский район· Акмолинская область | 22 939 | -3,3 % |
| 108 | Баянаульский район· Павлодарская область | 22 837 | -2,9 % |
| 109 | Байганинский район· Актюбинская область | 22 691 | -1,1 % |
| 110 | район Беимбета Майлина· Костанайская область | 22 011 | -2,4 % |
| 111 | Жангалинский район· Западно-Казахстанская область | 21 378 | -1,6 % |
| 112 | Нуринский район· Карагандинская область | 21 300 | -2,9 % |
| 113 | Мендыкаринский район· Костанайская область | 21 153 | -2,5 % |
| 114 | Есильский район· Северо-Казахстанская область | 20 519 | -2,1 % |
| 115 | Айтекебийский район· Актюбинская область | 20 181 | -2,2 % |
| 116 | Есильский район· Акмолинская область | 19 814 | -2,7 % |
| 117 | район Жаңасемей· область Абай | 19 656 | — |
| 118 | Карасуский район· Костанайская область | 19 381 | -3,3 % |
| 119 | район Тереңкөл· Павлодарская область | 19 317 | -1,8 % |
| 120 | район Ақсуат· область Абай | 18 871 | -2,4 % |
| 121 | Астраханский район· Акмолинская область | 18 717 | -3,8 % |
| 122 | Щербактинский район· Павлодарская область | 18 476 | -1,9 % |
| 123 | Тарбагатайский район· Восточно-Казахстанская область | 18 401 | -3,2 % |
| 124 | Аккайынский район· Северо-Казахстанская область | 17 447 | -2,1 % |
| 125 | район Шал акына· Северо-Казахстанская область | 17 207 | -2,8 % |
| 126 | Жамбылский район· Северо-Казахстанская область | 17 188 | -3,3 % |
| 127 | Бескарагайский район· область Абай | 17 155 | -2,6 % |
| 128 | Сырымский район· Западно-Казахстанская область | 16 939 | -1,5 % |
| 129 | Мамлютский район· Северо-Казахстанская область | 16 884 | -2,0 % |
| 130 | Сарыкольский район· Костанайская область | 16 593 | -3,0 % |
| 131 | Сандыктауский район· Акмолинская область | 16 383 | -2,4 % |
| 132 | Иртышский район· Павлодарская область | 16 189 | -3,0 % |
| 133 | Денисовский район· Костанайская область | 15 848 | -2,2 % |
| 134 | Таскалинский район· Западно-Казахстанская область | 15 822 | -2,5 % |
| 135 | Хобдинский район· Актюбинская область | 15 711 | -1,6 % |
| 136 | Уилский район· Актюбинская область | 15 557 | -3,3 % |
| 137 | Жаксынский район· Акмолинская область | 15 379 | -2,3 % |
| 138 | Актогайский район· Карагандинская область | 15 232 | -4,3 % |
| 139 | Каргалинский район· Актюбинская область | 15 182 | -1,6 % |
| 140 | Железинский район· Павлодарская область | 14 616 | -2,7 % |
| 141 | Узункольский район· Костанайская область | 14 385 | -3,1 % |
| 142 | Курчумский район· Восточно-Казахстанская область | 14 232 | -34,7 % |
| 143 | Бокейординский район· Западно-Казахстанская область | 14 042 | -2,1 % |
| 144 | Жанибекский район· Западно-Казахстанская область | 14 004 | -2,2 % |
| 145 | Иргизский район· Актюбинская область | 13 710 | -1,6 % |
| 146 | Абайский район· область Абай | 13 509 | -2,3 % |
| 147 | Каратобинский район· Западно-Казахстанская область | 13 169 | -2,4 % |
| 148 | Кокпектинский район· область Абай | 13 030 | -2,9 % |
| 149 | Амангельдинский район· Костанайская область | 12 798 | -3,6 % |
| 150 | Акжарский район· Северо-Казахстанская область | 12 706 | -3,7 % |
| 151 | Чингирлауский район· Западно-Казахстанская область | 12 671 | -2,2 % |
| 152 | район Биржан сал· Акмолинская область | 12 461 | -4,0 % |
| 153 | Актогайский район· Павлодарская область | 12 337 | -2,9 % |
| 154 | Успенский район· Павлодарская область | 12 265 | -1,7 % |
| 155 | Уалихановский район· Северо-Казахстанская область | 12 229 | -5,4 % |
| 156 | Алтынсаринский район· Костанайская область | 12 002 | -2,6 % |
| 157 | Жаркаинский район· Акмолинская область | 11 918 | -3,8 % |
| 158 | район Аққулы· Павлодарская область | 11 743 | -4,3 % |
| 159 | район Самар· Восточно-Казахстанская область | 11 363 | -2,6 % |
| 160 | Улытауский район· область Ұлытау | 11 018 | -1,5 % |
| 161 | район Үлкен Нарын· Восточно-Казахстанская область | 10 617 | — |
| 162 | Камыстинский район· Костанайская область | 10 226 | -3,4 % |
| 163 | Жангельдинский район· Костанайская область | 10 202 | -3,4 % |
| 164 | Майский район· Павлодарская область | 10 042 | -2,5 % |
| 165 | Тимирязевский район· Северо-Казахстанская область | 9 416 | -2,7 % |
| 166 | Катон-Карагайский район· Восточно-Казахстанская область | 9 218 | -55,3 % |
| 167 | Наурзумский район· Костанайская область | 8 477 | -4,5 % |
| 168 | район Марқакөл· Восточно-Казахстанская область | 6 754 | — |
| 169 | Коргалжынский район· Акмолинская область | 6 708 | -5,0 % |
| 170 | Егиндыкольский район· Акмолинская область | 4 970 | -3,6 % |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 1 января 2025 г.