Қазақстан аудандары халық саны бойынша
Қазақстанның ең көп халқы бар ауданы — Қарасай ауданы: 2025 ж. 1 қаңтар жағдай бойынша 354 278 адам.
2025 ж. 1 қаңтар жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Аудан | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Қарасай ауданы· Алматы облысы | 354 278 | +4,8% |
| 02 | Еңбекшіқазақ ауданы· Алматы облысы | 284 837 | -0,2% |
| 03 | Талғар ауданы· Алматы облысы | 255 124 | +3,6% |
| 04 | Сайрам ауданы· Түркістан облысы | 240 248 | +1,4% |
| 05 | Іле ауданы· Алматы облысы | 234 762 | -14,0% |
| 06 | Сарыағаш ауданы· Түркістан облысы | 223 816 | +0,9% |
| 07 | Жетісай ауданы· Түркістан облысы | 185 818 | -0,9% |
| 08 | Мұнайлы ауданы· Маңғыстау облысы | 172 566 | +2,2% |
| 09 | Жамбыл ауданы· Алматы облысы | 170 136 | +0,5% |
| 10 | Қордай ауданы· Жамбыл облысы | 157 625 | -0,6% |
| 11 | Панфилов ауданы· Жетісу облысы | 134 179 | -0,2% |
| 12 | Келес ауданы· Түркістан облысы | 132 930 | -0,9% |
| 13 | Ордабасы ауданы· Түркістан облысы | 129 750 | +0,4% |
| 14 | Мақтаарал ауданы· Түркістан облысы | 129 008 | -0,6% |
| 15 | Төле би ауданы· Түркістан облысы | 122 782 | +0,7% |
| 16 | Қазығұрт ауданы· Түркістан облысы | 118 678 | +0,9% |
| 17 | Байзақ ауданы· Жамбыл облысы | 106 489 | +0,1% |
| 18 | Шу ауданы· Жамбыл облысы | 105 510 | -0,7% |
| 19 | Түлкібас ауданы· Түркістан облысы | 105 410 | -0,9% |
| 20 | Сауран ауданы· Түркістан облысы | 103 491 | +1,5% |
| 21 | Мерке ауданы· Жамбыл облысы | 88 276 | -0,5% |
| 22 | Жамбыл ауданы· Жамбыл облысы | 88 156 | -0,3% |
| 23 | Шиелі ауданы· Қызылорда облысы | 86 068 | +0,2% |
| 24 | Жылыой ауданы· Атырау облысы | 84 801 | -2,4% |
| 25 | Целиноград ауданы· Ақмола облысы | 84 364 | +1,6% |
| 26 | Шардара ауданы· Түркістан облысы | 84 000 | -0,8% |
| 27 | Жаңақорған ауданы· Қызылорда облысы | 81 540 | +0,3% |
| 28 | Қазалы ауданы· Қызылорда облысы | 79 144 | -0,01% |
| 29 | Арал ауданы· Қызылорда облысы | 79 100 | -0,01% |
| 30 | Алакөл ауданы· Жетісу облысы | 73 477 | -1,6% |
| 31 | Қостанай ауданы· Қостанай облысы | 72 980 | -0,6% |
| 32 | Бейнеу ауданы· Маңғыстау облысы | 72 836 | -0,01% |
| 33 | Бурабай ауданы· Ақмола облысы | 70 392 | -0,8% |
| 34 | Тұрар Рысқұлов ауданы· Жамбыл облысы | 66 724 | -1,1% |
| 35 | Мұғалжар ауданы· Ақтөбе облысы | 64 925 | -1,3% |
| 36 | Аягөз ауданы· Абай облысы | 63 937 | -2,3% |
| 37 | Созақ ауданы· Түркістан облысы | 62 942 | -0,4% |
| 38 | Бәйтерек ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 61 728 | +1,1% |
| 39 | Ұйғыр ауданы· Алматы облысы | 61 499 | -2,0% |
| 40 | Алтай ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 59 351 | -1,8% |
| 41 | Абай ауданы· Қарағанды облысы | 57 904 | -1,4% |
| 42 | Бөрлі ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 57 441 | -1,0% |
| 43 | Глубокое ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 55 819 | -1,2% |
| 44 | Құрманғазы ауданы· Атырау облысы | 55 435 | -1,0% |
| 45 | Жуалы ауданы· Жамбыл облысы | 54 185 | -0,3% |
| 46 | Бұқар жырау ауданы· Қарағанды облысы | 52 263 | -0,9% |
| 47 | Қармақшы ауданы· Қызылорда облысы | 51 485 | -1,3% |
| 48 | Отырар ауданы· Түркістан облысы | 51 117 | -0,9% |
| 49 | Ескелді ауданы· Жетісу облысы | 51 045 | -1,9% |
| 50 | Бәйдібек ауданы· Түркістан облысы | 48 224 | -1,0% |
| 51 | Талас ауданы· Жамбыл облысы | 48 145 | -1,4% |
| 52 | Хромтау ауданы· Ақтөбе облысы | 46 656 | +0,1% |
| 53 | Қызылжар ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 46 480 | -0,2% |
| 54 | Алға ауданы· Ақтөбе облысы | 43 680 | -0,1% |
| 55 | Сарысу ауданы· Жамбыл облысы | 43 475 | -1,4% |
| 56 | Кербұлақ ауданы· Жетісу облысы | 42 289 | -3,0% |
| 57 | Шалқар ауданы· Ақтөбе облысы | 41 988 | -0,9% |
| 58 | Атбасар ауданы· Ақмола облысы | 41 708 | -2,6% |
| 59 | Көксу ауданы· Жетісу облысы | 41 637 | -1,1% |
| 60 | Жітіқара ауданы· Қостанай облысы | 41 381 | -1,7% |
| 61 | Үржар ауданы· Абай облысы | 41 240 | -39,8% |
| 62 | Түпқараған ауданы· Маңғыстау облысы | 40 888 | +2,4% |
| 63 | Шемонаиха ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 40 760 | -1,9% |
| 64 | Қаратал ауданы· Жетісу облысы | 39 154 | -1,9% |
| 65 | Сарқан ауданы· Жетісу облысы | 38 872 | -1,7% |
| 66 | Теректі ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 38 586 | -1,2% |
| 67 | Тайынша ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 38 508 | -2,8% |
| 68 | Сырдария ауданы· Қызылорда облысы | 37 871 | -0,3% |
| 69 | Қарақия ауданы· Маңғыстау облысы | 36 487 | -0,3% |
| 70 | Шет ауданы· Қарағанды облысы | 36 190 | -2,9% |
| 71 | Жалағаш ауданы· Қызылорда облысы | 35 925 | -0,4% |
| 72 | Ақсу ауданы· Жетісу облысы | 35 225 | -3,7% |
| 73 | Зайсан ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 35 219 | -1,3% |
| 74 | Темір ауданы· Ақтөбе облысы | 35 053 | -2,0% |
| 75 | Маңғыстау ауданы· Маңғыстау облысы | 34 856 | -1,0% |
| 76 | Ақжайық ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 34 816 | -2,5% |
| 77 | Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 34 560 | -1,6% |
| 78 | Жарма ауданы· Абай облысы | 34 156 | -4,2% |
| 79 | Әулиекөл ауданы· Қостанай облысы | 33 575 | -2,1% |
| 80 | Зеренді ауданы· Ақмола облысы | 33 390 | -3,4% |
| 81 | Ұлан ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 33 198 | -1,3% |
| 82 | Индер ауданы· Атырау облысы | 32 625 | -0,5% |
| 83 | Бородулиха ауданы· Абай облысы | 32 045 | -1,8% |
| 84 | Айыртау ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 30 821 | -3,6% |
| 85 | Қызылқоға ауданы· Атырау облысы | 30 759 | -0,4% |
| 86 | Жаңаарқа ауданы· Ұлытау облысы | 30 511 | -1,4% |
| 87 | Қарқаралы ауданы· Қарағанды облысы | 29 493 | -2,8% |
| 88 | Мәртөк ауданы· Ақтөбе облысы | 29 467 | -0,8% |
| 89 | Мақат ауданы· Атырау облысы | 29 448 | -0,8% |
| 90 | Осакаров ауданы· Қарағанды облысы | 29 173 | -2,1% |
| 91 | Махамбет ауданы· Атырау облысы | 28 920 | -1,0% |
| 92 | Бұланды ауданы· Ақмола облысы | 28 597 | -1,5% |
| 93 | Мойынқұм ауданы· Жамбыл облысы | 27 930 | -1,8% |
| 94 | Балқаш ауданы· Алматы облысы | 27 889 | -2,0% |
| 95 | Райымбек ауданы· Алматы облысы | 27 426 | -3,7% |
| 96 | Шортанды ауданы· Ақмола облысы | 26 579 | -2,0% |
| 97 | Казталовка ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 26 515 | -2,6% |
| 98 | Кеген ауданы· Алматы облысы | 26 410 | -4,5% |
| 99 | Мағжан Жұмабаев ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 26 299 | -1,9% |
| 100 | Исатай ауданы· Атырау облысы | 26 193 | -0,7% |
| 101 | Павлодар ауданы· Павлодар облысы | 25 994 | -1,6% |
| 102 | Мақаншы ауданы· Абай облысы | 25 580 | — |
| 103 | Аршалы ауданы· Ақмола облысы | 25 322 | +1,6% |
| 104 | Ерейментау ауданы· Ақмола облысы | 24 573 | -3,8% |
| 105 | Қарабалық ауданы· Қостанай облысы | 23 778 | -1,7% |
| 106 | Федоров ауданы· Қостанай облысы | 23 141 | -2,0% |
| 107 | Ақкөл ауданы· Ақмола облысы | 22 939 | -3,3% |
| 108 | Баянауыл ауданы· Павлодар облысы | 22 837 | -2,9% |
| 109 | Байғанин ауданы· Ақтөбе облысы | 22 691 | -1,1% |
| 110 | Бейімбет Майлин ауданы· Қостанай облысы | 22 011 | -2,4% |
| 111 | Жаңақала ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 21 378 | -1,6% |
| 112 | Нұра ауданы· Қарағанды облысы | 21 300 | -2,9% |
| 113 | Меңдіқара ауданы· Қостанай облысы | 21 153 | -2,5% |
| 114 | Есіл ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 20 519 | -2,1% |
| 115 | Әйтеке би ауданы· Ақтөбе облысы | 20 181 | -2,2% |
| 116 | Есіл ауданы· Ақмола облысы | 19 814 | -2,7% |
| 117 | Жаңасемей ауданы· Абай облысы | 19 656 | — |
| 118 | Қарасу ауданы· Қостанай облысы | 19 381 | -3,3% |
| 119 | Тереңкөл ауданы· Павлодар облысы | 19 317 | -1,8% |
| 120 | Ақсуат ауданы· Абай облысы | 18 871 | -2,4% |
| 121 | Астрахан ауданы· Ақмола облысы | 18 717 | -3,8% |
| 122 | Шарбақты ауданы· Павлодар облысы | 18 476 | -1,9% |
| 123 | Тарбағатай ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 18 401 | -3,2% |
| 124 | Аққайың ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 17 447 | -2,1% |
| 125 | Шал ақын ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 17 207 | -2,8% |
| 126 | Жамбыл ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 17 188 | -3,3% |
| 127 | Бесқарағай ауданы· Абай облысы | 17 155 | -2,6% |
| 128 | Сырым ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 16 939 | -1,5% |
| 129 | Мамлют ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 16 884 | -2,0% |
| 130 | Сарыкөл ауданы· Қостанай облысы | 16 593 | -3,0% |
| 131 | Сандықтау ауданы· Ақмола облысы | 16 383 | -2,4% |
| 132 | Ертіс ауданы· Павлодар облысы | 16 189 | -3,0% |
| 133 | Денисов ауданы· Қостанай облысы | 15 848 | -2,2% |
| 134 | Тасқала ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 15 822 | -2,5% |
| 135 | Қобда ауданы· Ақтөбе облысы | 15 711 | -1,6% |
| 136 | Ойыл ауданы· Ақтөбе облысы | 15 557 | -3,3% |
| 137 | Жақсы ауданы· Ақмола облысы | 15 379 | -2,3% |
| 138 | Ақтоғай ауданы· Қарағанды облысы | 15 232 | -4,3% |
| 139 | Қарғалы ауданы· Ақтөбе облысы | 15 182 | -1,6% |
| 140 | Железин ауданы· Павлодар облысы | 14 616 | -2,7% |
| 141 | Ұзынкөл ауданы· Қостанай облысы | 14 385 | -3,1% |
| 142 | Күршім ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 14 232 | -34,7% |
| 143 | Бөкейордасы ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 14 042 | -2,1% |
| 144 | Жәнібек ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 14 004 | -2,2% |
| 145 | Ырғыз ауданы· Ақтөбе облысы | 13 710 | -1,6% |
| 146 | Абай ауданы· Абай облысы | 13 509 | -2,3% |
| 147 | Қаратөбе ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 13 169 | -2,4% |
| 148 | Көкпекті ауданы· Абай облысы | 13 030 | -2,9% |
| 149 | Амангелді ауданы· Қостанай облысы | 12 798 | -3,6% |
| 150 | Ақжар ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 12 706 | -3,7% |
| 151 | Шыңғырлау ауданы· Батыс Қазақстан облысы | 12 671 | -2,2% |
| 152 | Біржан сал ауданы· Ақмола облысы | 12 461 | -4,0% |
| 153 | Ақтоғай ауданы· Павлодар облысы | 12 337 | -2,9% |
| 154 | Успен ауданы· Павлодар облысы | 12 265 | -1,7% |
| 155 | Уәлиханов ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 12 229 | -5,4% |
| 156 | Алтынсарин ауданы· Қостанай облысы | 12 002 | -2,6% |
| 157 | Жарқайың ауданы· Ақмола облысы | 11 918 | -3,8% |
| 158 | Аққулы ауданы· Павлодар облысы | 11 743 | -4,3% |
| 159 | Самар ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 11 363 | -2,6% |
| 160 | Ұлытау ауданы· Ұлытау облысы | 11 018 | -1,5% |
| 161 | Үлкен Нарын ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 10 617 | — |
| 162 | Қамысты ауданы· Қостанай облысы | 10 226 | -3,4% |
| 163 | Жангелдин ауданы· Қостанай облысы | 10 202 | -3,4% |
| 164 | Май ауданы· Павлодар облысы | 10 042 | -2,5% |
| 165 | Тимирязев ауданы· Солтүстік Қазақстан облысы | 9 416 | -2,7% |
| 166 | Катонқарағай ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 9 218 | -55,3% |
| 167 | Наурызым ауданы· Қостанай облысы | 8 477 | -4,5% |
| 168 | Марқакөл ауданы· Шығыс Қазақстан облысы | 6 754 | — |
| 169 | Қорғалжын ауданы· Ақмола облысы | 6 708 | -5,0% |
| 170 | Егіндікөл ауданы· Ақмола облысы | 4 970 | -3,6% |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 1 қаңтар