Области Казахстана по производству золота
Лидер по производству золота в 2025 году – Восточно-Казахстанская область: 32 936 кг.
За 2025 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Область | Производство, кг | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Восточно-Казахстанская область | 32 936 | -1,8 % |
| 02 | Акмолинская область | 32 594 | -14,2 % |
| 03 | Карагандинская область | 10 405 | -13,0 % |
| 04 | Костанайская область | 4 948 | -1,2 % |
| 05 | область Абай | 3 837 | +22,9 % |
| 06 | Жамбылская область | 2 248 | -7,2 % |
| 07 | область Ұлытау | 2 207 | +59,8 % |
| 08 | Туркестанская область | 55 | +7,8 % |
| 09 | Северо-Казахстанская область | 27 | -52,6 % |
| 10 | область Жетісу | 7 | – |
4 объектов не включено: нет данных за этот период.
Источник и методика
Производство промышленной продукции в Республике Казахстан (1990–2025)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.