Қазақстан облыстары алтын өндіру бойынша
2025 жылы алтын өндіру бойынша көшбасшы – Шығыс Қазақстан облысы: 32 936 кг.
2025 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Облыс | Өндіру, кг | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Шығыс Қазақстан облысы | 32 936 | -1,8 % |
| 02 | Ақмола облысы | 32 594 | -14,2 % |
| 03 | Қарағанды облысы | 10 405 | -13,0 % |
| 04 | Қостанай облысы | 4 948 | -1,2 % |
| 05 | Абай облысы | 3 837 | +22,9 % |
| 06 | Жамбыл облысы | 2 248 | -7,2 % |
| 07 | Ұлытау облысы | 2 207 | +59,8 % |
| 08 | Түркістан облысы | 55 | +7,8 % |
| 09 | Солтүстік Қазақстан облысы | 27 | -52,6 % |
| 10 | Жетісу облысы | 7 | – |
4 нысан енгізілмеді: бұл кезең бойынша деректер жоқ.
Дереккөз және әдістеме
Производство промышленной продукции в Республике Казахстан (1990–2025)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан