Малые города Казахстана по населению
Самый большой город районного значения в Казахстане на 1 января 2026 г. — Каскелен: 89 032 человека.
По состоянию на 1 января 2026 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Город | Население | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Каскелен· Карасайский район | 89 032 | +2,7 % |
| 02 | Талгар· Талгарский район | 65 930 | +0,5 % |
| 03 | Кульсары· Жылыойский район | 64 379 | -0,7 % |
| 04 | Сарыагаш· Сарыагашский район | 62 782 | -0,8 % |
| 05 | Жаркент· Панфиловский район | 58 907 | +10,6 % |
| 06 | Щучинск· Бурабайский район | 47 554 | +0,2 % |
| 07 | Шу· Шуский район | 45 090 | -0,4 % |
| 08 | Жетысай· Жетысайский район | 42 865 | -2,5 % |
| 09 | Есик· Енбекшиказахский район | 40 718 | -1,2 % |
| 10 | Аягоз· Аягозский район | 40 169 | -2,6 % |
| 11 | Аральск· Аральский район | 37 375 | -0,3 % |
| 12 | Аксай· Бурлинский район | 35 384 | -1,1 % |
| 13 | Алтай· район Алтай | 34 960 | -1,2 % |
| 14 | Кандыагаш· Мугалжарский район | 34 807 | -2,1 % |
| 15 | Житикара· Житикаринский район | 34 394 | -0,7 % |
| 16 | Ленгер· Толебийский район | 33 969 | -1,2 % |
| 17 | Шардара· Шардаринский район | 31 252 | -1,8 % |
| 18 | Хромтау· Хромтауский район | 30 393 | -0,7 % |
| 19 | Атбасар· Атбасарский район | 29 751 | -1,6 % |
| 20 | Тобыл· Костанайский район | 28 936 | +1,0 % |
| 21 | Абай· Абайский район | 28 126 | -0,9 % |
| 22 | Каратау· Таласский район | 27 948 | -1,9 % |
| 23 | Шалкар· Шалкарский район | 27 321 | -1,9 % |
| 24 | Жанатас· Сарысуский район | 25 578 | -0,8 % |
| 25 | Алга· Алгинский район | 22 365 | -1,6 % |
| 26 | Ушарал· Алакольский район | 20 392 | -2,1 % |
| 27 | Макинск· Буландынский район | 17 915 | -1,0 % |
| 28 | Зайсан· Зайсанский район | 17 884 | -1,9 % |
| 29 | Шемонаиха· Шемонаихинский район | 17 842 | -1,6 % |
| 30 | Уштобе· Каратальский район | 17 784 | -5,2 % |
| 31 | Сарканд· Сарканский район | 17 312 | -2,4 % |
| 32 | Акколь· Аккольский район | 14 790 | -2,5 % |
| 33 | Тайынша· Тайыншинский район | 12 822 | -1,0 % |
| 34 | Эмба· Мугалжарский район | 12 599 | -2,1 % |
| 35 | Ерейментау· Ерейментауский район | 11 695 | -1,6 % |
| 36 | Есиль· Есильский район | 10 817 | -2,1 % |
| 37 | Каркаралинск· Каркаралинский район | 8 716 | -2,7 % |
| 38 | Форт-Шевченко· Тупкараганский район | 8 634 | -1,3 % |
| 39 | Булаево· район Магжана Жумабаева | 8 500 | -0,5 % |
| 40 | Сергеевка· район Шал акына | 8 026 | -0,2 % |
| 41 | Казалинск· Казалинский район | 7 337 | -1,3 % |
| 42 | Серебрянск· район Алтай | 6 742 | -1,7 % |
| 43 | Мамлютка· Мамлютский район | 6 633 | -2,2 % |
| 44 | Державинск· Жаркаинский район | 6 591 | -1,9 % |
| 45 | Шар· Жарминский район | 5 884 | -3,1 % |
| 46 | Степняк· район Биржан сал | 3 924 | -1,9 % |
| 47 | Темир· Темирский район | 2 111 | -2,4 % |
| 48 | Жем· Мугалжарский район | 1 090 | -6,0 % |
Источник и методика
Численность населения по полу и по типу местности (ежеквартально, по областям, городам и районам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 1 января 2026 г.