Қазақстанның шағын қалалары халық саны бойынша
Қазақстандағы аудандық маңызы бар ең ірі қала — Қаскелең: 2026 ж. 1 қаңтар жағдай бойынша 89 032 адам.
2026 ж. 1 қаңтар жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Қала | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Қаскелең· Қарасай ауданы | 89 032 | +2,7% |
| 02 | Талғар· Талғар ауданы | 65 930 | +0,5% |
| 03 | Құлсары· Жылыой ауданы | 64 379 | -0,7% |
| 04 | Сарыағаш· Сарыағаш ауданы | 62 782 | -0,8% |
| 05 | Жаркент· Панфилов ауданы | 58 907 | +10,6% |
| 06 | Щучинск· Бурабай ауданы | 47 554 | +0,2% |
| 07 | Шу· Шу ауданы | 45 090 | -0,4% |
| 08 | Жетісай· Жетісай ауданы | 42 865 | -2,5% |
| 09 | Есік· Еңбекшіқазақ ауданы | 40 718 | -1,2% |
| 10 | Аягөз· Аягөз ауданы | 40 169 | -2,6% |
| 11 | Арал· Арал ауданы | 37 375 | -0,3% |
| 12 | Ақсай· Бөрлі ауданы | 35 384 | -1,1% |
| 13 | Алтай· Алтай ауданы | 34 960 | -1,2% |
| 14 | Қандыағаш· Мұғалжар ауданы | 34 807 | -2,1% |
| 15 | Жітіқара· Жітіқара ауданы | 34 394 | -0,7% |
| 16 | Леңгір· Төле би ауданы | 33 969 | -1,2% |
| 17 | Шардара· Шардара ауданы | 31 252 | -1,8% |
| 18 | Хромтау· Хромтау ауданы | 30 393 | -0,7% |
| 19 | Атбасар· Атбасар ауданы | 29 751 | -1,6% |
| 20 | Тобыл· Қостанай ауданы | 28 936 | +1,0% |
| 21 | Абай· Абай ауданы | 28 126 | -0,9% |
| 22 | Қаратау· Талас ауданы | 27 948 | -1,9% |
| 23 | Шалқар· Шалқар ауданы | 27 321 | -1,9% |
| 24 | Жаңатас· Сарысу ауданы | 25 578 | -0,8% |
| 25 | Алға· Алға ауданы | 22 365 | -1,6% |
| 26 | Үшарал· Алакөл ауданы | 20 392 | -2,1% |
| 27 | Макинск· Бұланды ауданы | 17 915 | -1,0% |
| 28 | Зайсан· Зайсан ауданы | 17 884 | -1,9% |
| 29 | Шемонайха· Шемонаиха ауданы | 17 842 | -1,6% |
| 30 | Үштөбе· Қаратал ауданы | 17 784 | -5,2% |
| 31 | Сарқан· Сарқан ауданы | 17 312 | -2,4% |
| 32 | Ақкөл· Ақкөл ауданы | 14 790 | -2,5% |
| 33 | Тайынша· Тайынша ауданы | 12 822 | -1,0% |
| 34 | Ембі· Мұғалжар ауданы | 12 599 | -2,1% |
| 35 | Ерейментау· Ерейментау ауданы | 11 695 | -1,6% |
| 36 | Есіл· Есіл ауданы | 10 817 | -2,1% |
| 37 | Қарқаралы· Қарқаралы ауданы | 8 716 | -2,7% |
| 38 | Форт-Шевченко· Түпқараған ауданы | 8 634 | -1,3% |
| 39 | Булаев· Мағжан Жұмабаев ауданы | 8 500 | -0,5% |
| 40 | Сергеев· Шал ақын ауданы | 8 026 | -0,2% |
| 41 | Қазалы· Қазалы ауданы | 7 337 | -1,3% |
| 42 | Серебрянск· Алтай ауданы | 6 742 | -1,7% |
| 43 | Мамлют· Мамлют ауданы | 6 633 | -2,2% |
| 44 | Державин· Жарқайың ауданы | 6 591 | -1,9% |
| 45 | Шар· Жарма ауданы | 5 884 | -3,1% |
| 46 | Степняк· Біржан сал ауданы | 3 924 | -1,9% |
| 47 | Темір· Темір ауданы | 2 111 | -2,4% |
| 48 | Жем· Мұғалжар ауданы | 1 090 | -6,0% |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения по полу и по типу местности (ежеквартально, по областям, городам и районам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2026 ж. 1 қаңтар