район Байдибека — статистика района
47 252человека
-1,4 %· -682 Население · На 1 июля 2026 годаГодовая таблица: 48 224 человека — по состоянию на 1 января 2025 г.
Другие показатели
Национальный состав
На 1 января 2026 года
Районы и города области
Население на 1 июля 2026 года, доля в населении объекта и изменение за год
| № | Объект | Население | Доля | За год |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Туркестан | 248 160 | 11,6 % | +2,6 % |
| 02 | Сайрамский район | 244 205 | 11,4 % | +1,1 % |
| 03 | Сарыагашский район | 222 523 | 10,4 % | -0,3 % |
| 04 | Жетысайский район | 180 930 | 8,4 % | -1,9 % |
| 05 | Ордабасынский район | 130 518 | 6,1 % | +1,0 % |
| 06 | Келесский район | 130 003 | 6,1 % | -1,6 % |
| 07 | Мактааральский район | 126 846 | 5,9 % | -1,1 % |
| 08 | Толебийский район | 121 805 | 5,7 % | -0,3 % |
| 09 | Казыгуртский район | 116 848 | 5,4 % | -0,9 % |
| 10 | район Сауран | 105 363 | 4,9 % | +1,9 % |
| 11 | Тюлькубасский район | 103 423 | 4,8 % | -1,0 % |
| 12 | Кентау | 98 953 | 4,6 % | -0,7 % |
| 13 | Шардаринский район | 81 418 | 3,8 % | -2,2 % |
| 14 | Арысь | 76 218 | 3,6 % | -2,0 % |
| 15 | Сузакский район | 61 659 | 2,9 % | -1,3 % |
| 16 | Отрарский район | 49 556 | 2,3 % | -2,0 % |
| 17 | район Байдибека · эта страница | 47 252 | 2,2 % | -1,4 % |
Данные по области — Туркестанская область
Эти показатели Бюро национальной статистики публикует только по областям и городам республиканского значения; отдельных официальных данных по объекту нет.
Средняя зарплата в Туркестанской области
370 964₸
За II квартал 2026 года
Годовая таблица: 318 990 ₸ — в среднем за 2025 год, до вычета налогов
+5,5 %Продолжительность жизни в Туркестанской области
75,45года
В 2025 году
+0,2 %Суммарный коэффициент рождаемости в Туркестанской области
3,86ребёнка на женщину
В 2025 году
-9,2 %Прибытие мигрантов в Туркестанской области
137 558человек
За 2025 год
+8,5 %Выбытие мигрантов из Туркестанской области
179 795человек
За 2025 год
+13,6 %