Атбасарский район — статистика района
40 206человек
Другие показатели
Национальный состав
На 1 января 2026 года
Города района
Население на 1 июля 2026 года, доля в населении объекта и изменение за год
| № | Объект | Население | Доля | За год |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Атбасар | 29 493 | 73,4 % | -1,6 % |
Районы и города области
Население на 1 июля 2026 года, доля в населении объекта и изменение за год
| № | Объект | Население | Доля | За год |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Кокшетау | 200 690 | 25,3 % | +1,4 % |
| 02 | Целиноградский район | 89 760 | 11,3 % | +5,3 % |
| 03 | Бурабайский район | 69 977 | 8,8 % | -0,5 % |
| 04 | Косшы | 69 112 | 8,7 % | +9,2 % |
| 05 | Степногорск | 65 210 | 8,2 % | -1,4 % |
| 06 | Атбасарский район · эта страница | 40 206 | 5,1 % | -2,3 % |
| 07 | Зерендинский район | 32 040 | 4,0 % | -2,2 % |
| 08 | Буландынский район | 27 611 | 3,5 % | -2,4 % |
| 09 | Аршалынский район | 26 843 | 3,4 % | +5,2 % |
| 10 | Шортандинский район | 25 671 | 3,2 % | -2,0 % |
| 11 | Ерейментауский район | 23 267 | 2,9 % | -3,5 % |
| 12 | Аккольский район | 21 775 | 2,7 % | -2,8 % |
| 13 | Есильский район | 18 863 | 2,4 % | -2,9 % |
| 14 | Астраханский район | 17 646 | 2,2 % | -4,2 % |
| 15 | Сандыктауский район | 15 755 | 2,0 % | -2,9 % |
| 16 | Жаксынский район | 14 410 | 1,8 % | -4,5 % |
| 17 | район Биржан сал | 11 831 | 1,5 % | -3,5 % |
| 18 | Жаркаинский район | 11 249 | 1,4 % | -4,4 % |
| 19 | Коргалжынский район | 6 420 | 0,8 % | -2,2 % |
| 20 | Егиндыкольский район | 4 684 | 0,6 % | -4,3 % |
Данные по области — Акмолинская область
Эти показатели Бюро национальной статистики публикует только по областям и городам республиканского значения; отдельных официальных данных по объекту нет.
Средняя зарплата в Акмолинской области
406 085₸
За II квартал 2026 года
Годовая таблица: 374 100 ₸ — в среднем за 2025 год, до вычета налогов
+10,7 %Продолжительность жизни в Акмолинской области
75,54года
В 2025 году
+1,8 %Суммарный коэффициент рождаемости в Акмолинской области
1,99ребёнка на женщину
В 2025 году
-6,1 %Прибытие мигрантов в Акмолинской области
62 131человек
За 2025 год
+20,6 %Выбытие мигрантов из Акмолинской области
61 894человека
За 2025 год
+12,1 %