Рождаемость в Жезказгане
1 597родившихся
-7,5 %· -130 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 130, или на 7,5 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 597 | -130 · -7,5 % |
| 2023 | 1 727 | -74 · -4,1 % |
| 2022 | 1 801 | -210 · -10,4 % |
| 2021 | 2 011 | +108 · +5,7 % |
| 2020 | 1 903 | +129 · +7,3 % |
| 2019 | 1 774 | -87 · -4,7 % |
| 2018 | 1 861 | -33 · -1,7 % |
| 2017 | 1 894 | -107 · -5,3 % |
| 2016 | 2 001 | -46 · -2,2 % |
| 2015 | 2 047 | -95 · -4,4 % |
| 2014 | 2 142 | +75 · +3,6 % |
| 2013 | 2 067 | +121 · +6,2 % |
| 2012 | 1 946 | +25 · +1,3 % |
| 2011 | 1 921 | +199 · +11,6 % |
| 2010 | 1 722 | +20 · +1,2 % |
| 2009 | 1 702 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21