Рождаемость в Темиртау
2 067родившихся
-9,3 %· -212 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 212, или на 9,3 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 2 067 | -212 · -9,3 % |
| 2023 | 2 279 | +15 · +0,7 % |
| 2022 | 2 264 | -517 · -18,6 % |
| 2021 | 2 781 | +121 · +4,5 % |
| 2020 | 2 660 | +45 · +1,7 % |
| 2019 | 2 615 | +21 · +0,8 % |
| 2018 | 2 594 | -34 · -1,3 % |
| 2017 | 2 628 | -171 · -6,1 % |
| 2016 | 2 799 | -31 · -1,1 % |
| 2015 | 2 830 | +98 · +3,6 % |
| 2014 | 2 732 | -95 · -3,4 % |
| 2013 | 2 827 | +35 · +1,3 % |
| 2012 | 2 792 | +47 · +1,7 % |
| 2011 | 2 745 | +135 · +5,2 % |
| 2010 | 2 610 | -75 · -2,8 % |
| 2009 | 2 685 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21