Рождаемость в Талдыкоргане
3 680родившихся
-4,9 %· -191 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 191, или на 4,9 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 3 680 | -191 · -4,9 % |
| 2023 | 3 871 | -400 · -9,4 % |
| 2022 | 4 271 | -392 · -8,4 % |
| 2021 | 4 663 | +9 · +0,2 % |
| 2020 | 4 654 | +151 · +3,4 % |
| 2019 | 4 503 | +234 · +5,5 % |
| 2018 | 4 269 | +44 · +1,0 % |
| 2017 | 4 225 | +61 · +1,5 % |
| 2016 | 4 164 | +29 · +0,7 % |
| 2015 | 4 135 | -28 · -0,7 % |
| 2014 | 4 163 | +243 · +6,2 % |
| 2013 | 3 920 | +265 · +7,3 % |
| 2012 | 3 655 | +48 · +1,3 % |
| 2011 | 3 607 | -10 · -0,3 % |
| 2010 | 3 617 | +299 · +9,0 % |
| 2009 | 3 318 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21